Календарь низких цен на авиабилеты Краснодар – Москва
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Краснодар – Москва (KRR – MOW)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Краснодар – Москва, сравнив стоимость авиабилета в Москву в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Краснодар – Москва – выбор за вами.
Направление Краснодар – Москва пользуется наибольшей популярностью в январе, ноябре и декабре.
В низкий сезон – в июне, июле и августе цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Краснодара в Москву
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Краснодара в Москву выполняют авиакомпании:
- Аэрофлот (ежедневноSU1273)
- ЮТэйр (ежедневноUT536)
- Вим-Авиа (ежедневноNN348)
- S7 (Сибирь) (ежедневноS71144)
- Победа (ежедневноDP158)
- Алроса (1 день в неделю, рейс 6R584)
- Уральские авиалинии (1 день в неделю, рейс U6110)
- Якутия (1 день в неделю, рейс R3725)
Москву обслуживает 3 аэропорта: Внуково, Шереметьево и Домодедово. По направлению Краснодар – Москва: прямые рейсы выполняют
- Победа, Якутия, Алроса, ЮТэйр из Пашковский в Внуково
- Таймыр (Нордстар), Вим-Авиа, Уральские авиалинии, S7 (Сибирь), Трансаэро из Пашковский в Домодедово
- Аэрофлот из Пашковский в Шереметьево
Билеты без пересадок из Краснодара в Москву ( прямой рейс )
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билет |
24.04.2018 | 25.04.2018 | ||
09.05.2018 | 12.05.2018 | ||
04.06.2018 | 04.06.2018 | ||
02.07.2018 | 05.07.2018 |
Перелет с пересадкой из Краснодара в Москву
Альтернативный вариант билета на самолет Краснодар – Москва (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Донавиа с пересадкой в Санкт-Петербурге.
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
- Аэрофлот ( с пересадкой в Санкт-Петербурге)
- Оренбургские авиалинии ( с пересадкой в Сочи)
- Россия ( с пересадкой в Санкт-Петербурге)
- Belavia ( с пересадкой в Минске)
- S7 (Сибирь) ( с пересадкой в Белгороде)
- Нордавиа ( с пересадкой в Сочи)
- Austrian Airlines ( с пересадкой в Вене)
- Глобус ( с пересадкой в Сочи)
Рейс Краснодар – Москва с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Санкт-Петербурге (рейс D95126 Донавиа)
- Сочи (рейс D95150 Оренбургские авиалинии)
- Екатеринбурге (рейс D95144 Донавиа)
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Краснодар – Москва может измениться более чем на 35%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Краснодар – Москва заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Самые дешевые билеты из Краснодара в Москву ( туда и обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
23.10.2018 | 24.10.2018 | Прямой | ||
09.05.2018 | 12.05.2018 | 1 пересадка | ||
05.06.2018 | 05.06.2018 | 2 пересадки |
Общая информация о перелёте Краснодар – Москва
- Расстояние между Краснодаром и Москвой составляет: 744 миль (1198 километров)
- Среднее время перелета из Краснодара в Москву: 2ч 14мин
- Частота перелетов из Краснодара в Москву: ежедневно
Самые дешевые билеты из Краснодара в Москву в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
22.04.2018 | 23.04.2018 | 1 пересадка | ||
23.04.2018 | 23.04.2018 | Прямой | ||
24.04.2018 | 25.04.2018 | Прямой | ||
25.04.2018 | 25.04.2018 | Прямой | ||
26.04.2018 | 09.05.2018 | Прямой | ||
27.04.2018 | 06.05.2018 | Прямой | ||
28.04.2018 | 05.05.2018 | Прямой | ||
29.04.2018 | 05.05.2018 | Прямой | ||
30.04.2018 | 07.05.2018 | Прямой |
Авиакомпании, летающие из Краснодара в Москву
Все авиакомпании, летающие из Краснодара в Москву:
- Аэрофлот
- S7 (Сибирь)
- Уральские авиалинии
- ЮТэйр
- Вим-Авиа
- Якутия
- Победа
- Алроса
Цены на месяц из Краснодара в Москву, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билет |
22.04.2018 | Прямой | |
22.04.2018 | 1 пересадка | |
22.04.2018 | 2 пересадки | |
23.04.2018 | Прямой | |
23.04.2018 | 1 пересадка | |
23.04.2018 | 2 пересадки | |
24.04.2018 | Прямой | |
24.04.2018 | 1 пересадка | |
24.04.2018 | 2 пересадки | |
25.04.2018 | Прямой | |
25.04.2018 | 1 пересадка | |
25.04.2018 | 2 пересадки | |
26.04.2018 | Прямой | |
26.04.2018 | 1 пересадка | |
26.04.2018 | 2 пересадки | |
27.04.2018 | Прямой | |
27.04.2018 | 1 пересадка | |
27.04.2018 | 2 пересадки | |
28.04.2018 | Прямой | |
28.04.2018 | 1 пересадка | |
28.04.2018 | 2 пересадки | |
29.04.2018 | Прямой | |
29.04.2018 | 1 пересадка | |
29.04.2018 | 2 пересадки | |
30.04.2018 | Прямой | |
30.04.2018 | 1 пересадка | |
30.04.2018 | 2 пересадки | |
01.05.2018 | 1 пересадка | |
24.05.2018 | 2 пересадки | |
25.05.2018 | Прямой | |
14.05.2018 | Прямой | |
08.05.2018 | Прямой | |
19.05.2018 | 2 пересадки | |
29.05.2018 | 1 пересадка | |
03.05.2018 | 1 пересадка | |
02.05.2018 | 1 пересадка | |
29.05.2018 | 2 пересадки | |
01.05.2018 | Прямой | |
22.05.2018 | 1 пересадка | |
27.05.2018 | Прямой | |
10.05.2018 | 2 пересадки | |
20.05.2018 | 1 пересадка | |
08.05.2018 | 1 пересадка | |
06.05.2018 | Прямой | |
28.05.2018 | 1 пересадка | |
04.05.2018 | 1 пересадка | |
11.05.2018 | Прямой | |
18.05.2018 | Прямой | |
16.05.2018 | Прямой | |
04.05.2018 | Прямой | |
04.05.2018 | 2 пересадки | |
12.05.2018 | 2 пересадки | |
17.05.2018 | Прямой | |
08.05.2018 | 2 пересадки | |
26.05.2018 | 2 пересадки | |
15.05.2018 | 2 пересадки | |
09.05.2018 | 1 пересадка | |
24.05.2018 | Прямой | |
21.05.2018 | 2 пересадки | |
02.05.2018 | 2 пересадки | |
31.05.2018 | 1 пересадка | |
25.05.2018 | 1 пересадка | |
03.05.2018 | 2 пересадки | |
28.05.2018 | Прямой | |
23.05.2018 | Прямой | |
24.05.2018 | 1 пересадка | |
22.05.2018 | 2 пересадки | |
30.05.2018 | Прямой | |
09.05.2018 | Прямой | |
15.05.2018 | Прямой | |
13.05.2018 | 2 пересадки | |
07.05.2018 | 1 пересадка | |
19.05.2018 | Прямой | |
03.05.2018 | Прямой | |
07.05.2018 | 2 пересадки | |
10.05.2018 | Прямой | |
26.05.2018 | Прямой | |
25.05.2018 | 2 пересадки | |
14.05.2018 | 2 пересадки | |
16.05.2018 | 2 пересадки | |
12.05.2018 | Прямой | |
14.05.2018 | 1 пересадка | |
01.05.2018 | 2 пересадки | |
10.05.2018 | 1 пересадка | |
27.05.2018 | 1 пересадка | |
05.05.2018 | 1 пересадка | |
30.05.2018 | 2 пересадки | |
06.05.2018 | 1 пересадка | |
21.05.2018 | Прямой | |
17.05.2018 | 2 пересадки | |
15.05.2018 | 1 пересадка | |
20.05.2018 | 2 пересадки | |
02.05.2018 | Прямой | |
11.05.2018 | 2 пересадки | |
06.05.2018 | 2 пересадки | |
12.05.2018 | 1 пересадка | |
09.05.2018 | 2 пересадки | |
30.05.2018 | 1 пересадка | |
31.05.2018 | 2 пересадки | |
31.05.2018 | Прямой | |
18.05.2018 | 1 пересадка | |
28.05.2018 | 2 пересадки | |
18.05.2018 | 2 пересадки | |
05.05.2018 | Прямой | |
23.05.2018 | 2 пересадки | |
05.05.2018 | 2 пересадки | |
19.05.2018 | 1 пересадка | |
16.05.2018 | 1 пересадка | |
22.05.2018 | Прямой | |
27.05.2018 | 2 пересадки | |
13.05.2018 | Прямой | |
29.05.2018 | Прямой | |
21.05.2018 | 1 пересадка | |
11.05.2018 | 1 пересадка | |
17.05.2018 | 1 пересадка | |
07.05.2018 | Прямой | |
26.05.2018 | 1 пересадка | |
13.05.2018 | 1 пересадка | |
20.05.2018 | Прямой | |
23.05.2018 | 1 пересадка |
Аэропорты, обслуживающие направление Краснодар – Москва
Аэропорты Краснодара, из которых выполняются рейсы в Москву:
- Пашковский (KRR)
Аэропорты Москвы, принимающие рейсы из Краснодара:
- Домодедово (DME)
- Внуково (VKO)
- Шереметьево (SVO)
Наиболее популярные аэропорты, обслуживающие направление Краснодар – Москва:
- Пашковский (KRR) – Шереметьево (SVO)
Дешевые перелеты в Москву из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет |
Калуга | 19.05.2018 | 10.06.2018 | |
Краснодар | 23.10.2018 | 24.10.2018 | |
Саранск | 23.04.2018 | 25.04.2018 | |
Ростов-на-Дону | 18.10.2018 | 25.10.2018 | |
Казань | 23.05.2018 | 27.05.2018 | |
Адлер | 29.04.2018 | 06.05.2018 | |
Бургас | 27.05.2018 | 27.08.2018 | |
Санкт-Петербург | 23.04.2018 | 24.04.2018 | |
Самара | 16.05.2018 | 22.05.2018 | |
Набережные Челны | 17.05.2018 | 26.05.2018 |