Дешевые авиабилеты в Минск
Госбилет.рф сравнивает цены на авиабилеты из Минска в 2500 городов по 728 авиакомпаниям и сотням мировых тревелсайтов. Мы находим самые дешевые билеты на самолет из Минска без наценки и комиссии.
Наибольшей популярностью билеты из Минска пользуются в июне, июле и августе. Низким сезоном для покупки билетов является Февраль, Октябрь и Ноябрь.
Прямые рейсы из Минска выполняются 10 авиакомпаниями. Больше всего рейсов выполняет авиакомпания Белавиа. Прямые рейсы в Россию из Минска выполняют авиакомпании Белавиа и Аэрофлот
Популярные направления из Минска в Россию:
Билеты без пересадок из Минска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 8 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Билеты от 25 443 | |
Архангельск | 10 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Билеты от 9 136 | |
Анталья | 8 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Билеты от 55 599 | |
Баку | 14 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 27 829 | |
Пекин | 3 марта 2025 | 17 марта 2025 | Билеты от 103 446 | |
Батуми | 4 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 27 699 | |
Челябинск | 13 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Билеты от 10 257 | |
Дели | 29 ноября 2024 | 7 декабря 2024 | Билеты от 46 780 | |
Дубай | 24 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Билеты от 48 225 | |
Ереван | 13 ноября 2024 | 18 ноября 2024 | Билеты от 30 144 |
Популярные направления из Минска в другие страны:
Рейсы с пересадкой, как правило, дешевле. Такими рейсами летают авиакомпании Аэрофлот, Белавиа и airBaltic
В зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет из Минска может измениться более чем на 26%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты из Минска заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Дешевые перелеты из Минска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 4 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Билеты от 8 460 |
Минеральные Воды | 16 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Билеты от 8 734 |
Нижний Новгород | 13 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | Билеты от 9 212 |
Калуга | 5 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | Билеты от 9 632 |
Челябинск | 13 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Билеты от 10 234 |
Санкт-Петербург | 19 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 11 326 |
Самара | 16 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Билеты от 11 798 |
Уфа | 9 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Билеты от 13 127 |
Калининград | 19 января 2025 | 23 января 2025 | Билеты от 13 997 |
Ульяновск | 19 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | Билеты от 14 311 |
Общая информация о Минске
Минск является столицей Беларуси. Код IATA (индивидуальный идентификатор объекта) города – MSQ. Население Минска составляет приблизительно 1 742 000 человек.
Часовой пояс Минска: +3 GMT, время совпадает с московским. Обратите внимание: в авиабилетах указывается местное время вылета, обязательно сверьте часы перед полётом.
Дешёвые перелёты из Минска в другие города
Цены билетов на самолет из Минска зависят от сезона, города назначения, авиакомпании и наличия распродаж.