Airbus A350
Год первого полета самолета — 2013
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350 (Эрбас А350) разработан европейской компанией Airbus для замены авиалайнеров А330 и А340. Самолет предназначен для перевозки от 270 до 475 пассажиров на расстояние до 15000 км. В данном сегменте А350 составляет конкуренцию американскому Боинг-787.
Планируется создать три варианта лайнера: базовый A350-900, с укороченным фюзеляжем A350-800, с удлиненным фюзеляжем и увеличенным крылом A350-1000. Первый полет базовой модификации Airbus A350-900 состоялся в июне 2013 года, коммерческая эксплуатация авиалайнера началась в январе 2015 года.
Основные характеристики самолета Airbus A350
A350-800 | A350-900 | A350-1000 | |
Размеры | |||
Длина (м) | 60.6 | 66.9 | 73.9 |
Размах крыльев (м) | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
Высота (м) | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Площадь крыла (кв.м) | 443 | 443 | 443 |
Вес | |||
Макс. взлетный вес (кг) | 245 000 | 265 000 | 295 000 |
Макс. посадочный вес (кг) | 182 500 | 202 500 | 225 500 |
Емкость топливных баков (л) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Летные данные | |||
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 15 400 | 15 000 | 14 800 |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 905 | 905 | 905 |
Максимальная скорость (км/ч) | 945 | 945 | 945 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
Двигатели | Trent XWB, 2 x 34050 кгс | Trent XWB, 2 x 39450 кгс | Trent XWB, 2 x 43130 кгс |
Пассажирский салон | |||
Кол-во кресел (эконом) | 375 | 420 | 475 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 312 | 366 | 412 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 270 | 314 | 350 |
Ширина салона (м) | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
Видео презентация самолета Airbus A350
Ошибка: The video (https://youtu.be/LdifqSSsKow) couldn't be embedded.