Календарь низких цен на авиабилеты Баку – Минск
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Баку – Минск (BAK – MSQ)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Баку – Минск, сравнив стоимость авиабилета в Минск в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Баку – Минск – выбор за вами.
Направление Баку – Минск пользуется наибольшей популярностью в январе, мае и декабре.
В низкий сезон – в апреле, октябре и ноябре цена на авиабилеты падает.
Перелет с пересадкой из Баку в Минск
Основной вариант билета на самолет Баку – Минск (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Азербайджанские авиалинии (Azal).
Билеты без пересадок из Баку в Минск ( прямой рейс )
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
30.04.2021 | 30.04.2021 | ![]() | Билеты от 39 918 |
18.05.2021 | 24.05.2021 | ![]() | Билеты от 31 159 |
05.06.2021 | 18.06.2021 | ![]() | Билеты от 20 195 |
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
- Turkish Airlines ( с пересадкой в Стамбуле)
- Белавиа ( с пересадкой в Тбилиси)
- S7 Airlines ( с пересадкой в Тбилиси)
Рейс Баку – Минск с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Стамбуле (рейс TK335 Turkish Airlines)
- Тбилиси (рейс J29223 Аэрофлот)
- Киеве (рейс PS602 МАУ (Украинские Авиалинии))
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Баку – Минск может измениться более чем на 44%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Баку – Минск заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Баку – Минск
- Расстояние между Баку и Минском составляет: 1391 миль (2239 километров)
- Среднее время перелета из Баку в Минск: 3ч 35мин
- Частота перелетов из Баку в Минск: ежедневно
Самые дешевые билеты из Баку в Минск в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
17.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 514 |
18.04.2021 | 24.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 344 |
19.04.2021 | 22.05.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 44 685 |
20.04.2021 | 24.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 990 |
21.04.2021 | 26.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 593 |
22.04.2021 | 24.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 389 |
23.04.2021 | 06.06.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 35 194 |
25.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 704 |
26.04.2021 | 03.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 699 |
27.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 511 |
28.04.2021 | 15.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 237 |
29.04.2021 | 15.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 987 |
30.04.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 717 |
01.05.2021 | 22.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 089 |
02.05.2021 | 09.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 772 |
03.05.2021 | 22.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 158 |
04.05.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 600 |
05.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 354 |
08.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 112 |
09.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 112 |
11.05.2021 | 15.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 372 |
12.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 814 |
14.05.2021 | 15.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 074 |
17.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 533 |
18.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 292 |
20.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 168 |
21.05.2021 | 29.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 116 |
22.05.2021 | 29.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 270 |
23.05.2021 | 03.06.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 26 654 |
25.05.2021 | 10.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 766 |
28.05.2021 | 04.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 409 |
29.05.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 385 |
31.05.2021 | 13.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 707 |
01.06.2021 | 10.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 576 |
05.06.2021 | 18.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 195 |
25.06.2021 | 26.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 538 |
07.07.2021 | 22.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 482 |
08.07.2021 | 22.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 160 |
09.07.2021 | 24.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 350 |
10.07.2021 | 22.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 160 |
11.07.2021 | 22.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 160 |
12.07.2021 | 26.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 746 |
13.07.2021 | 21.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 201 |
23.07.2021 | 25.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 707 |
03.08.2021 | 19.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 229 |
31.08.2021 | 15.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 990 |
01.09.2021 | 15.09.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 421 |
12.09.2021 | 23.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 453 |
Авиакомпании, летающие из Баку в Минск
- Turkish Airlines
- Аэрофлот
- Международные Авиалинии Украины
- AirBaltic
- Азербайджанские авиалинии
Смотрите также:
Билеты из Баку в Минск на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
11.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 989 |
02.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 20 834 |
15.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 17 636 |
22.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 664 |
24.05.2021 | 4 | Билеты от 96 090 |
22.05.2021 | 4 | Билеты от 99 560 |
08.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 21 687 |
01.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 19 401 |
10.05.2021 | 3 | Билеты от 25 767 |
13.05.2021 | 3 | Билеты от 22 362 |
23.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 18 682 |
17.05.2021 | 3 | Билеты от 31 660 |
25.05.2021 | 3 | Билеты от 23 182 |
10.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 40 043 |
29.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 664 |
07.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 16 247 |
09.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 662 |
09.05.2021 | 4 | Билеты от 95 289 |
22.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 20 645 |
06.05.2021 | 4 | Билеты от 41 670 |
19.05.2021 | 3 | Билеты от 24 572 |
13.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 18 682 |
03.05.2021 | 3 | Билеты от 24 126 |
09.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 23 428 |
25.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 177 |
02.05.2021 | 3 | Билеты от 22 248 |
16.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 24 004 |
14.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 816 |
30.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 18 110 |
15.05.2021 | 3 | Билеты от 24 745 |
20.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 13 654 |
02.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 29 900 |
15.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 21 245 |
16.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 139 |
22.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 679 |
19.05.2021 | 4 | Билеты от 111 850 |
07.05.2021 | 3 | Билеты от 21 967 |
05.05.2021 | 3 | Билеты от 25 596 |
07.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 415 |
10.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 25 474 |
03.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 18 666 |
14.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 16 536 |
27.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 20 597 |
29.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 736 |
03.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 21 676 |
18.05.2021 | 4 | Билеты от 229 360 |
08.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 416 |
18.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 18 666 |
24.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 16 822 |
21.05.2021 | 3 | Билеты от 16 969 |
15.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 145 |
16.05.2021 | 3 | Билеты от 26 664 |
11.05.2021 | 3 | Билеты от 25 644 |
17.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 18 682 |
17.05.2021 | 4 | Билеты от 45 440 |
01.05.2021 | 3 | Билеты от 28 783 |
12.05.2021 | 3 | Билеты от 32 552 |
21.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 16 146 |
13.05.2021 | 4 | Билеты от 42 770 |
21.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 679 |
14.05.2021 | 3 | Билеты от 18 462 |
20.05.2021 | 4 | Билеты от 42 770 |
29.05.2021 | 4 | Билеты от 104 610 |
30.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 643 |
28.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 053 |
27.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 19 616 |
09.05.2021 | 3 | Билеты от 24 906 |
11.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 144 |
18.05.2021 | 3 | Билеты от 18 195 |
02.05.2021 | 4 | Билеты от 65 320 |
28.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 16 730 |
27.05.2021 | 3 | Билеты от 23 569 |
19.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 19 712 |
31.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 19 836 |
25.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 19 684 |
01.05.2021 | 4 | Билеты от 110 150 |
18.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 144 |
17.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 22 779 |
01.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 996 |
02.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 27 056 |
23.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 19 437 |
23.05.2021 | 3 | Билеты от 17 361 |
16.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 17 869 |
14.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 644 |
30.05.2021 | 4 | Билеты от 28 291 |
07.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 662 |
08.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 730 |
05.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 21 094 |
24.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 13 605 |
22.05.2021 | 3 | Билеты от 27 305 |
24.05.2021 | 3 | Билеты от 28 524 |
01.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 30 126 |
23.05.2021 | 4 | Билеты от 93 430 |
30.05.2021 | 3 | Билеты от 18 944 |
31.05.2021 | 3 | Билеты от 28 783 |
04.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 715 |
29.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 23 155 |
12.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 18 819 |
20.05.2021 | 3 | Билеты от 26 632 |
04.05.2021 | 3 | Билеты от 25 386 |
31.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 25 203 |
20.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 19 207 |
04.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 21 516 |
25.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 17 050 |
14.05.2021 | 4 | Билеты от 89 781 |
06.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 19 514 |
18.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 679 |
21.05.2021 | 4 | Билеты от 96 420 |
08.05.2021 | 4 | Билеты от 117 080 |
12.05.2021 | 4 | Билеты от 116 740 |
28.05.2021 | 3 | Билеты от 17 833 |
13.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 19 532 |
12.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 18 702 |
21.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 661 |
30.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 19 617 |
06.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 18 666 |
08.05.2021 | 3 | Билеты от 27 722 |
06.05.2021 | 3 | Билеты от 23 474 |
29.05.2021 | 3 | Билеты от 20 269 |
09.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 27 693 |
04.05.2021 | 4 | Билеты от 104 622 |
04.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 24 581 |
23.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 764 |
28.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 17 373 |
19.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 17 057 |
11.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 21 400 |
05.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 994 |
Аэропорты, обслуживающие направление Баку – Минск
Аэропорты Баку, из которых выполняются рейсы в Минск:
- Heydar Aliyev International (Bina International) (BAK)
Аэропорт Минска, принимающий рейсы из Баку:
- Минск (MSQ)
Дешевые перелеты в Минск из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Вильнюс | 21.05.2021 | 23.05.2021 | Билеты от 5 236 |
Варшава | 25.12.2021 | 26.12.2021 | Билеты от 7 050 |
Москва | 19.11.2021 | 21.11.2021 | Билеты от 7 846 |
Вена | 21.05.2021 | 24.05.2021 | Билеты от 9 019 |
Киев | 24.04.2021 | 26.04.2021 | Билеты от 9 366 |
Хельсинки | 30.05.2021 | 31.05.2021 | Билеты от 9 503 |
Львов | 24.04.2021 | 27.04.2021 | Билеты от 9 608 |
Гданьск | 01.05.2021 | 03.05.2021 | Билеты от 9 743 |
Харьков | 17.05.2021 | 23.05.2021 | Билеты от 9 783 |
Познань | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Билеты от 10 079 |