Календарь низких цен на авиабилеты Ереван – Минск
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Ереван – Минск (EVN – MSQ)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Ереван – Минск, сравнив стоимость авиабилета в Минск в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Ереван – Минск – выбор за вами.
Направление Ереван – Минск пользуется наибольшей популярностью в июле, августе и сентябре.
В низкий сезон – в марте, октябре и ноябре цена на авиабилеты падает.
Перелет с пересадкой из Еревана в Минск
Основной вариант билета на самолет Ереван – Минск (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания LOT Polish Airlines с пересадкой в Варшаве.
Бронируйте билеты из Еревана в Минск ( туда и обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10.06.2021 | 20.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 969 |
15.03.2021 | 17.03.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 301 |
28.03.2021 | 05.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 334 |
01.05.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 313 |
07.03.2021 | 09.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 252 |
Рейс Ереван – Минск с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Киеве (рейс PS612 МАУ (Украинские Авиалинии))
- Москве (рейс SU1863 Аэрофлот)
- Екатеринбурге (рейс UT874 Utair)
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Ереван – Минск может измениться более чем на 42%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Ереван – Минск заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Ереван – Минск
- Расстояние между Ереваном и Минском составляет: 1232 мили (1982 километра)
- Среднее время перелета из Еревана в Минск: 3ч 15мин
- Частота перелетов из Еревана в Минск: ежедневно
Самые дешевые билеты из Еревана в Минск в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 05.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 726 |
02.03.2021 | 09.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 889 |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 46 915 |
04.03.2021 | 12.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 968 |
05.03.2021 | 13.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 235 |
06.03.2021 | 07.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 234 |
07.03.2021 | 13.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 805 |
08.03.2021 | 11.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 806 |
09.03.2021 | 20.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 805 |
10.03.2021 | 14.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 234 |
11.03.2021 | 19.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 021 |
12.03.2021 | 19.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 729 |
13.03.2021 | 27.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 805 |
14.03.2021 | 19.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 805 |
15.03.2021 | 20.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 887 |
17.03.2021 | 18.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 967 |
21.03.2021 | 28.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 806 |
22.03.2021 | 27.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 014 |
23.03.2021 | 28.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 888 |
24.03.2021 | 29.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 888 |
25.03.2021 | 28.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 887 |
26.03.2021 | 28.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 938 |
27.03.2021 | 05.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 887 |
28.03.2021 | 04.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 18 934 |
29.03.2021 | 06.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 888 |
30.03.2021 | 31.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 888 |
31.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 582 |
01.04.2021 | 13.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 397 |
02.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 002 |
03.04.2021 | 10.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 398 |
04.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 301 |
05.04.2021 | 17.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 932 |
06.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 128 |
07.04.2021 | 13.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 888 |
08.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 331 |
11.04.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 887 |
12.04.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 753 |
13.04.2021 | 26.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 888 |
14.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 978 |
12.05.2021 | 13.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 887 |
13.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 764 |
20.05.2021 | 31.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 398 |
21.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 700 |
10.06.2021 | 20.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 847 |
11.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 695 |
15.06.2021 | 20.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 970 |
16.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 198 |
Авиакомпании, летающие из Еревана в Минск
- Аэрофлот
- S7 Airlines
- МАУ (Украинские Авиалинии)
- Atlas Global Airlines
Смотрите также:
Билеты из Еревана в Минск на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 17 101 |
21.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 44 097 |
16.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 24 030 |
19.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 16 839 |
01.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 56 972 |
14.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 569 |
30.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 551 |
13.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 30 955 |
30.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
21.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 572 |
23.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 36 467 |
22.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 27 401 |
04.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 31 387 |
27.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 28 753 |
13.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 34 987 |
14.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 43 232 |
16.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 15 729 |
29.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 17 614 |
24.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 304 |
10.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 34 422 |
18.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 31 683 |
12.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 22 790 |
08.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 42 096 |
04.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 35 248 |
26.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 14 975 |
25.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
12.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 569 |
19.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 14 073 |
10.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 569 |
31.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 13 560 |
23.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 286 |
03.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 51 705 |
09.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 632 |
14.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 31 273 |
06.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 33 011 |
07.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 49 896 |
07.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 35 278 |
18.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 35 891 |
07.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 21 919 |
05.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 29 266 |
09.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 569 |
09.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 43 864 |
27.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
04.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 21 909 |
17.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 32 908 |
02.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 21 640 |
28.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 43 726 |
29.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
27.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 28 826 |
26.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 14 975 |
19.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 569 |
15.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 573 |
18.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
02.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 21 909 |
15.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 27 459 |
10.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 44 274 |
01.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 288 |
08.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 33 037 |
02.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 33 080 |
21.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 30 534 |
28.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 009 |
31.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 20 387 |
17.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 42 719 |
11.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 21 919 |
05.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 17 270 |
22.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 569 |
30.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 372 |
31.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
24.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 29 577 |
26.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 286 |
06.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 21 909 |
20.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
28.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 287 |
05.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 27 836 |
24.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 44 283 |
22.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 29 214 |
13.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 21 909 |
15.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 34 507 |
25.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 36 344 |
20.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 29 895 |
06.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 37 171 |
17.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 561 |
12.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 16 632 |
23.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 14 087 |
11.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 36 677 |
01.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 43 659 |
11.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 38 642 |
20.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 30 534 |
03.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 37 273 |
16.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 304 |
25.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 24 507 |
03.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 573 |
08.03.2021 | Прямой рейс | Билеты от 14 573 |
Аэропорты, обслуживающие направление Ереван – Минск
Аэропорты Еревана, из которых выполняются рейсы в Минск:
- Звартноц (EVN)
Аэропорты Минска, принимающие рейсы из Еревана:
- Минск Национальный аэропорт (MSQ)
Дешевые перелеты в Минск из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 28.04.2021 | 02.05.2021 | Билеты от 5 939 |
Вильнюс | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Билеты от 6 055 |
Варшава | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Билеты от 7 005 |
Краснодар | 20.05.2021 | 23.05.2021 | Билеты от 8 161 |
Ставрополь | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Билеты от 8 161 |
Уфа | 03.04.2021 | 07.04.2021 | Билеты от 8 451 |
Санкт-Петербург | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Билеты от 8 530 |
Краков | 28.03.2021 | 29.03.2021 | Билеты от 8 745 |
Брянск | 01.05.2021 | 02.05.2021 | Билеты от 8 811 |
Катовице | 06.05.2021 | 09.05.2021 | Билеты от 8 831 |