Календарь низких цен на авиабилеты Калининград – Симферополь (Крым)
Самые выгодные перелёты через портал ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Калининград – Симферополь (Крым) (KGD – SIP)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Калининград – Симферополь (Крым), сравнив стоимость авиабилета в Симферополь (Крым) в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Калининград – Симферополь (Крым) – выбор за вами.
Направление Калининград – Симферополь (Крым) пользуется наибольшей популярностью в июне, июле и сентябре.
В низкий сезон – в январе, феврале и ноябре цена на авиабилеты падает.
Перелет с пересадкой из Калининграда в Симферополь (Крым)
Основной вариант билета на самолет Калининград – Симферополь (Крым) (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Уральские авиалинии.
Рейс Калининград – Симферополь (Крым) с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Санкт-Петербурге (рейс SU6330 Аэрофлот, рейс FV6328 Россия)
- (рейс S768 Глобус, рейс S768 S7 (Сибирь))
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Калининград – Симферополь (Крым) может измениться более чем на 159%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Калининград – Симферополь (Крым) заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Бронируйте билеты из Калининграда в Симферополь ( туда и обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28.08.2021 | 11.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 770 |
30.03.2021 | 08.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 974 |
08.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 051 |
16.03.2021 | 01.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 16 033 |
07.03.2021 | 14.03.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 098 |
Общая информация о перелёте Калининград – Симферополь (Крым)
- Расстояние между Калининградом и Симферополем (Крым) составляет: 903 мили (1453 километра)
- Частота перелетов из Калининграда в Симферополь (Крым): 5 раз в неделю
Самые дешевые билеты из Калининграда в Симферополь в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
06.03.2021 | 22.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 346 |
07.03.2021 | 09.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 341 |
09.03.2021 | 14.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 236 |
10.03.2021 | 21.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
11.03.2021 | 15.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 236 |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
13.03.2021 | 22.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
16.03.2021 | 26.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 426 |
18.03.2021 | 20.03.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 16 697 |
19.03.2021 | 29.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 776 |
20.03.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 052 |
21.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
22.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 033 |
23.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
25.03.2021 | 30.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 236 |
27.03.2021 | 29.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 776 |
28.03.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 434 |
29.03.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 434 |
30.03.2021 | 15.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 974 |
01.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 236 |
02.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 110 |
03.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 804 |
04.04.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 236 |
05.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 356 |
06.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 087 |
08.04.2021 | 13.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 472 |
09.04.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 474 |
10.04.2021 | 15.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 952 |
13.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 442 |
15.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 952 |
16.04.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 543 |
17.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 442 |
18.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 401 |
19.04.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 796 |
20.04.2021 | 29.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 897 |
21.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 744 |
22.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 097 |
24.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
27.04.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 344 |
28.04.2021 | 03.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 247 |
29.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
30.04.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 000 |
01.05.2021 | 09.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 884 |
03.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 886 |
04.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 545 |
05.05.2021 | 16.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 066 |
07.05.2021 | 23.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 442 |
08.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 280 |
11.05.2021 | 25.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 438 |
12.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 248 |
13.05.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 982 |
14.05.2021 | 30.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 472 |
15.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 472 |
18.05.2021 | 25.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 969 |
19.05.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 820 |
20.05.2021 | 08.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 297 |
22.05.2021 | 30.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 304 |
23.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 419 |
24.05.2021 | 04.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 965 |
25.05.2021 | 06.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 847 |
27.05.2021 | 12.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 036 |
28.05.2021 | 13.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 036 |
01.06.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 641 |
04.06.2021 | 14.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 886 |
05.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 886 |
07.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 736 |
08.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 736 |
09.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 135 |
11.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 536 |
12.06.2021 | 26.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 329 |
14.06.2021 | 28.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 536 |
16.06.2021 | 08.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 536 |
17.06.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
18.06.2021 | 05.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 386 |
20.06.2021 | 28.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 536 |
21.06.2021 | 02.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 886 |
22.06.2021 | 29.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 036 |
23.06.2021 | 06.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 036 |
26.06.2021 | 10.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 536 |
30.06.2021 | 10.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 536 |
01.07.2021 | 08.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 886 |
05.07.2021 | 22.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 386 |
07.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 386 |
10.07.2021 | 20.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
12.07.2021 | 22.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 386 |
13.07.2021 | 11.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 236 |
14.07.2021 | 23.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 536 |
16.07.2021 | 31.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
18.07.2021 | 31.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 386 |
19.07.2021 | 30.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 386 |
20.07.2021 | 30.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 386 |
21.07.2021 | 06.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 386 |
25.07.2021 | 25.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 386 |
30.07.2021 | 05.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
31.07.2021 | 30.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 536 |
01.08.2021 | 15.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 536 |
02.08.2021 | 11.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 386 |
03.08.2021 | 13.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 536 |
04.08.2021 | 14.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 386 |
05.08.2021 | 10.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 236 |
09.08.2021 | 26.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 713 |
10.08.2021 | 03.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 036 |
13.08.2021 | 26.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 881 |
14.08.2021 | 29.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 036 |
15.08.2021 | 30.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 036 |
16.08.2021 | 28.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 536 |
20.08.2021 | 22.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
23.08.2021 | 03.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 036 |
25.08.2021 | 30.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 485 |
27.08.2021 | 24.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
28.08.2021 | 13.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 688 |
30.08.2021 | 11.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 886 |
31.08.2021 | 16.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
03.09.2021 | 14.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
04.09.2021 | 19.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
05.09.2021 | 19.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
09.09.2021 | 25.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 536 |
10.09.2021 | 20.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 386 |
12.09.2021 | 20.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 236 |
16.09.2021 | 28.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 093 |
17.09.2021 | 03.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 153 |
Авиакомпании, летающие из Калининграда в Симферополь (Крым)
Все авиакомпании, летающие из Калининграда в Симферополь (Крым):
- Аэрофлот
- S7 (Сибирь)
- Уральские авиалинии
Цены на месяц из Калининграда в Симферополь, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 103 |
18.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 193 |
30.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 190 |
11.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 668 |
14.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 518 |
25.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 631 |
06.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 897 |
09.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 062 |
24.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 641 |
18.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 191 |
06.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 991 |
14.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 306 |
23.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 246 |
12.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 108 |
07.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 668 |
30.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 275 |
21.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 8 368 |
19.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 637 |
23.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 641 |
13.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 878 |
16.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 641 |
31.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 203 |
04.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 8 188 |
05.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 438 |
22.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 462 |
08.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 188 |
15.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 498 |
12.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 518 |
21.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 033 |
07.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 596 |
25.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 668 |
27.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 986 |
09.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 518 |
17.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 637 |
10.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 108 |
11.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 080 |
29.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 648 |
17.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 641 |
22.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 923 |
10.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 668 |
13.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 518 |
19.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 457 |
20.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 450 |
26.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 986 |
20.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 063 |
04.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 352 |
26.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 292 |
16.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 163 |
24.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 079 |
28.03.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 636 |
29.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 064 |
08.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 8 218 |
27.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 518 |
15.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 560 |
31.03.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 359 |
Аэропорты, обслуживающие направление Калининград – Симферополь (Крым)
Аэропорты Калининграда, из которых выполняются рейсы в Симферополь (Крым):
- Храброво (KGD)
Аэропорты Симферополя (Крым), принимающие рейсы из Калининграда:
- Симферополь (SIP)
Наиболее популярные аэропорты, обслуживающие направление Калининград – Симферополь (Крым):
- Храброво (KGD) – Симферополь (SIP)
Наиболее популярные города и аэропорты, через которые можно долететь из Калининграда в Симферополь (Крым):
- Москва
- Домодедово (DME)
- Москва
- Шереметьево (SVO)
Дешевые перелеты в Симферополь из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Билеты от 3 160 |
Минеральные Воды | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Билеты от 4 160 |
Москва | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Билеты от 5 305 |
Волгоград | 06.06.2021 | 08.06.2021 | Билеты от 6 000 |
Липецк | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Билеты от 6 110 |
Казань | 09.05.2021 | 12.05.2021 | Билеты от 6 340 |
Краснодар | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Билеты от 6 546 |
Астрахань | 13.03.2021 | 19.03.2021 | Билеты от 6 798 |
Калуга | 07.03.2021 | 11.03.2021 | Билеты от 7 014 |
Челябинск | 12.10.2021 | 16.10.2021 | Билеты от 7 050 |