Календарь низких цен на авиабилеты Караганда – Алматы
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Караганда – Алматы (KGF – ALA)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Караганда – Алматы, сравнив стоимость авиабилета в Алматы в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Караганда – Алматы – выбор за вами.
Направление Караганда – Алматы пользуется наибольшей популярностью в мае, августе и декабре.
В низкий сезон – в феврале, марте и июле цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Караганды в Алматы
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Караганды в Алматы выполняют авиакомпании:
- Эйр Астана (Air Astana) (5 дней в неделю, рейс KC312)
- Jsc Aircompany Scat (5 дней в неделю, рейс DV782)
Алматы обслуживает 1 аэропорт: Алматы. Прямые рейсы Караганда – Алматы:
- Jsc Aircompany Scat, Эйр Астана (Air Astana) из Сары-Арка в Алматы
Бронируйте билеты из Караганды в Алматы ( туда и обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 | 17.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 233 |
13.05.2021 | 18.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 5 684 |
24.04.2021 | 28.04.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 7 625 |
16.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 469 |
01.07.2021 | 06.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 447 |
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Караганда – Алматы может измениться более чем на 86%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Караганда – Алматы заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Караганда – Алматы
- Расстояние между Карагандой и Алматы составляет: 475 миль (765 километров)
- Среднее время перелета из Караганды в Алматы: 1ч 25мин
- Частота перелетов из Караганды в Алматы: 3 раза в неделю
Самые дешевые билеты из Караганды в Алматы в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 06.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 668 |
06.03.2021 | 13.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 620 |
07.03.2021 | 10.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 567 |
08.03.2021 | 11.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 620 |
09.03.2021 | 11.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 160 |
10.03.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 3 105 |
11.03.2021 | 17.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 3 848 |
12.03.2021 | 13.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 191 |
13.03.2021 | 17.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 3 868 |
14.03.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 3 868 |
15.03.2021 | 18.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 245 |
16.03.2021 | 29.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 657 |
17.03.2021 | 17.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 185 |
18.03.2021 | 10.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 255 |
20.03.2021 | 30.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 878 |
21.03.2021 | 22.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 720 |
22.03.2021 | 30.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 808 |
23.03.2021 | 28.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 153 |
24.03.2021 | 30.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 244 |
25.03.2021 | 30.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 257 |
26.03.2021 | 28.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 125 |
27.03.2021 | 01.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 3 755 |
28.03.2021 | 29.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 031 |
29.03.2021 | 30.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 257 |
30.03.2021 | 31.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 3 483 |
31.03.2021 | 10.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 911 |
01.04.2021 | 08.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 914 |
02.04.2021 | 06.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 899 |
03.04.2021 | 06.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 902 |
04.04.2021 | 06.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 476 |
05.04.2021 | 10.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 783 |
06.04.2021 | 08.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 322 |
07.04.2021 | 14.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 3 107 |
09.04.2021 | 10.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 869 |
10.04.2021 | 15.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 508 |
12.04.2021 | 15.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 696 |
13.04.2021 | 25.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 518 |
14.04.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 574 |
16.04.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 715 |
18.04.2021 | 19.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 504 |
21.04.2021 | 22.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 317 |
23.04.2021 | 25.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 552 |
24.04.2021 | 26.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 364 |
25.04.2021 | 01.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 399 |
29.04.2021 | 02.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 557 |
30.04.2021 | 03.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 923 |
01.05.2021 | 04.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 425 |
02.05.2021 | 05.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 750 |
04.05.2021 | 16.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 502 |
05.05.2021 | 11.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 675 |
06.05.2021 | 10.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 245 |
07.05.2021 | 10.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 553 |
08.05.2021 | 11.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 737 |
10.05.2021 | 16.05.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 76 220 |
11.05.2021 | 14.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 364 |
12.05.2021 | 17.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 181 |
13.05.2021 | 17.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 278 |
14.05.2021 | 05.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 364 |
21.05.2021 | 24.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 310 |
06.06.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 922 |
07.06.2021 | 10.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 310 |
09.06.2021 | 14.06.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 62 216 |
10.06.2021 | 13.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 385 |
10.08.2021 | 17.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 337 |
19.08.2021 | 19.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 384 |
26.08.2021 | 31.08.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 155 |
27.08.2021 | 31.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 2 364 |
29.12.2021 | 04.01.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 076 |
Авиакомпании, летающие из Караганды в Алматы
- Эир Астана (Air Astana)
- Atlas Global Airlines
- Jsc Aircompany Scat
- IrAero
- Аэрофлот
- Глобус
- S7 Airlines
Смотрите также:
Билеты из Караганды в Алматы на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
01.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 762 |
02.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 762 |
03.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 371 |
04.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 358 |
05.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 514 |
06.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 210 |
07.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 764 |
08.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 372 |
09.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 747 |
10.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 358 |
11.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 337 |
13.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 246 |
14.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 235 |
15.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 360 |
16.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 360 |
18.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 158 |
19.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 164 |
23.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 325 |
24.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 337 |
26.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 235 |
29.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 1 331 |
Аэропорты, обслуживающие направление Караганда – Алматы
Аэропорты Караганды, из которых выполняются рейсы в Алматы:
- Сары-Арка (KGF)
Аэропорты Алматы, принимающие рейсы из Караганды:
- Алматы (ALA)
Дешевые перелеты в Алматы из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Кокшетау | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Билеты от 1 987 |
Караганда | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Билеты от 2 230 |
Семей | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Билеты от 2 264 |
Шымкент | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Билеты от 2 327 |
Нур-Султан (Астана) | 12.04.2021 | 14.04.2021 | Билеты от 2 633 |
Кызылорда | 29.07.2021 | 01.08.2021 | Билеты от 2 710 |
Павлодар | 13.06.2021 | 16.06.2021 | Билеты от 3 031 |
Усть-Каменогорск | 22.04.2021 | 25.04.2021 | Билеты от 3 336 |
Костанай | 16.04.2021 | 19.04.2021 | Билеты от 3 396 |
Тараз | 18.03.2021 | 21.03.2021 | Билеты от 3 878 |