Календарь низких цен на авиабилеты Киев – Париж
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Киев – Париж (IEV – PAR)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Киев – Париж, сравнив стоимость авиабилета в Париж в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Киев – Париж – выбор за вами.
Направление Киев – Париж пользуется наибольшей популярностью в июле, октябре и декабре.
В низкий сезон – в феврале, марте и ноябре цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Киева в Париж
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Киева в Париж выполняют авиакомпании:
- МАУ (Украинские Авиалинии) (ежедневно PS127)
- Air France (ежедневно AF1653)
Париж обслуживает 4 аэропорта: Орли, Шарль де Голль, Ватри и Бовэ-Тиль. По направлению Киев – Париж: прямые рейсы выполняют
- МАУ (Украинские Авиалинии), Air France, Czech Airlines, Austrian Airlines, KLM, Hahn Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, British Airways из Борисполь в Шарль де Голль
Перелет с пересадкой из Киева в Париж
Альтернативный вариант билета на самолет Киев – Париж (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Lufthansa с пересадкой в Мюнхене.
Бронируйте билеты из Киева в Париж ( туда и обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
03.06.2021 | 06.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 280 |
30.03.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 5 652 |
28.04.2021 | 03.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 555 |
28.03.2021 | 31.03.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 9 653 |
01.04.2021 | 06.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 177 |
15.02.2022 | 20.02.2022 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 367 |
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
- Wizz Air ( с пересадкой в Катовице)
- Adria Airways ( с пересадкой в Любляне)
- Aegean Airlines ( с пересадкой в Афинах)
- KLM ( с пересадкой в Афинах)
- EasyJet ( с пересадкой в Будапеште)
- МАУ (Украинские Авиалинии) (от с пересадкой в Амстердаме)
- Hahn Air ( с пересадкой в Амстердаме)
- Air France ( с пересадкой в Амстердаме)
Рейс Киев – Париж с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Стамбуле (рейс TK460 Turkish Airlines)
- Праге (рейс OK917 Czech Airlines, рейс OK917 Aegean Airlines)
- Кишинёве (рейс PS897 Fly One, рейс PS897 Air Moldova)
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Киев – Париж может измениться более чем на 34%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Киев – Париж заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Киев – Париж
- Расстояние между Киевом и Парижем составляет: 1257 мили (2024 километра)
- Среднее время перелета из Киева в Париж: 3ч 22мин
- Частота перелетов из Киева в Париж: ежедневно
Самые дешевые билеты из Киева в Париж в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 31.03.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 130 |
02.03.2021 | 06.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 144 |
03.03.2021 | 06.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 712 |
04.03.2021 | 10.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 178 |
05.03.2021 | 09.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 461 |
06.03.2021 | 29.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 409 |
07.03.2021 | 11.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 680 |
08.03.2021 | 13.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 997 |
09.03.2021 | 17.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 339 |
10.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 144 |
11.03.2021 | 14.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 997 |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 996 |
13.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 167 |
14.03.2021 | 18.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 449 |
15.03.2021 | 17.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 293 |
16.03.2021 | 22.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 026 |
18.03.2021 | 24.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 683 |
19.03.2021 | 22.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 052 |
20.03.2021 | 28.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 548 |
22.03.2021 | 29.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 736 |
24.03.2021 | 29.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 484 |
26.03.2021 | 05.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 217 |
27.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 876 |
28.03.2021 | 31.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 876 |
29.03.2021 | 09.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 766 |
30.03.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 5 652 |
31.03.2021 | 07.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 266 |
01.04.2021 | 09.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 026 |
02.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 889 |
03.04.2021 | 09.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 277 |
05.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 109 |
06.04.2021 | 10.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 738 |
07.04.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 021 |
08.04.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 137 |
09.04.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 272 |
10.04.2021 | 15.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 9 729 |
11.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 079 |
12.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 560 |
13.04.2021 | 16.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 142 |
14.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 816 |
15.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 451 |
16.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 930 |
17.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 558 |
18.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 517 |
19.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 885 |
20.04.2021 | 24.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 941 |
21.04.2021 | 29.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 298 |
22.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 457 |
23.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 866 |
24.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 220 |
27.04.2021 | 05.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 056 |
28.04.2021 | 03.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 089 |
29.04.2021 | 04.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 8 991 |
30.04.2021 | 05.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 190 |
01.05.2021 | 03.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 007 |
02.05.2021 | 08.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 658 |
04.05.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 243 |
05.05.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 704 |
06.05.2021 | 22.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 889 |
08.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 126 |
11.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 209 |
12.05.2021 | 15.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 454 |
13.05.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 380 |
14.05.2021 | 18.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 992 |
15.05.2021 | 22.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 708 |
17.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 084 |
20.05.2021 | 25.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 943 |
21.05.2021 | 25.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 147 |
25.05.2021 | 29.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 220 |
27.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 012 |
30.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 599 |
01.06.2021 | 07.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 8 680 |
02.06.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 486 |
03.06.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 170 |
04.06.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 711 |
07.06.2021 | 12.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 917 |
10.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 032 |
11.06.2021 | 15.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 472 |
16.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 862 |
18.06.2021 | 21.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 9 486 |
21.06.2021 | 26.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 048 |
23.06.2021 | 26.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 266 |
24.06.2021 | 26.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 200 |
25.06.2021 | 02.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 356 |
30.06.2021 | 05.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 417 |
01.07.2021 | 07.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 268 |
03.07.2021 | 07.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 507 |
04.07.2021 | 09.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 752 |
05.07.2021 | 07.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 354 |
07.07.2021 | 14.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 454 |
08.07.2021 | 12.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 056 |
10.07.2021 | 14.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 039 |
12.07.2021 | 16.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 952 |
13.07.2021 | 21.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 388 |
16.07.2021 | 21.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 274 |
19.07.2021 | 26.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 642 |
21.07.2021 | 28.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 140 |
22.07.2021 | 28.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 672 |
23.07.2021 | 27.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 106 |
24.07.2021 | 26.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 608 |
26.07.2021 | 31.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 070 |
29.07.2021 | 02.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 285 |
30.07.2021 | 03.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 874 |
01.08.2021 | 09.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 495 |
02.08.2021 | 16.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 194 |
03.08.2021 | 07.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 444 |
07.08.2021 | 09.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 561 |
09.08.2021 | 16.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 646 |
16.08.2021 | 21.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 447 |
19.08.2021 | 27.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 504 |
20.08.2021 | 23.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 530 |
25.08.2021 | 02.09.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 11 007 |
01.09.2021 | 05.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 350 |
04.09.2021 | 09.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 624 |
05.09.2021 | 12.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 899 |
09.09.2021 | 12.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 293 |
19.09.2021 | 23.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 114 |
20.09.2021 | 22.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 886 |
23.09.2021 | 28.09.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 11 387 |
25.09.2021 | 29.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 083 |
05.10.2021 | 09.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 969 |
09.10.2021 | 13.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 058 |
17.10.2021 | 23.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 360 |
27.10.2021 | 31.10.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 13 380 |
30.10.2021 | 01.11.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 724 |
05.11.2021 | 08.11.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 713 |
16.12.2021 | 19.12.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 331 |
15.02.2022 | 19.02.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 513 |
Авиакомпании, летающие из Киева в Париж
- Lufthansa
- Air France
- KLM
- Austrian Airlines
- airBaltic
- Белавиа
- British Airways
- МАУ (Украинские Авиалинии)
- LOT Polish Airlines
- Czech Airlines
Смотрите также:
Билеты из Киева в Париж на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
06.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 332 |
10.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 459 |
25.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 709 |
12.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 413 |
08.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 665 |
28.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 871 |
07.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 860 |
23.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 996 |
08.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 558 |
04.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 038 |
22.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 833 |
27.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 183 |
26.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 470 |
06.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 943 |
10.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 264 |
28.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 264 |
29.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 2 979 |
16.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 885 |
08.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 289 |
21.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 288 |
03.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 279 |
15.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 040 |
10.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 669 |
18.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 910 |
15.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 675 |
20.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 063 |
28.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 713 |
04.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 452 |
03.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 313 |
06.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 589 |
01.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 488 |
02.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 325 |
30.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 264 |
20.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 317 |
07.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 18 339 |
07.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 966 |
02.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 894 |
22.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 210 |
27.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 578 |
30.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 669 |
16.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 530 |
01.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 833 |
20.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 287 |
13.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 264 |
09.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 406 |
23.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 531 |
12.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 331 |
22.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 600 |
26.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 507 |
27.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 287 |
01.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 493 |
30.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 708 |
29.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 248 |
05.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 388 |
15.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 353 |
25.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 17 615 |
18.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 370 |
24.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 317 |
21.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 607 |
04.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 770 |
02.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 18 146 |
21.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 18 553 |
09.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 885 |
13.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 144 |
09.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 539 |
03.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 263 |
05.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 716 |
12.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 13 834 |
24.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 3 776 |
29.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 120 |
26.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 970 |
24.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 287 |
05.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 653 |
16.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 708 |
18.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 661 |
13.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 459 |
25.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 187 |
23.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 17 430 |
Аэропорты, обслуживающие направление Киев – Париж
Аэропорты Киева, из которых выполняются рейсы в Париж:
- Жуляны (IEV)
- Борисполь (KBP)
Аэропорты Парижа, принимающие рейсы из Киева:
- Шарль де Голль (CDG)
- Орли (ORY)
Дешевые перелеты в Париж из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Порту | 05.03.2021 | 08.03.2021 | Билеты от 1 796 |
Дублин | 07.03.2021 | 12.03.2021 | Билеты от 1 799 |
Познань | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Билеты от 2 646 |
Венеция | 01.07.2021 | 04.07.2021 | Билеты от 2 996 |
Варшава | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Билеты от 3 027 |
Милан | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Билеты от 3 040 |
Барселона | 26.06.2021 | 30.06.2021 | Билеты от 3 076 |
Пафос | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Билеты от 3 274 |
Лиссабон | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Билеты от 3 339 |
Рим | 01.06.2021 | 06.06.2021 | Билеты от 3 519 |