Календарь низких цен на авиабилеты Киев – Стамбул
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Киев – Стамбул (IEV – IST)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Киев – Стамбул, сравнив стоимость авиабилета в Стамбул в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Киев – Стамбул – выбор за вами.
Направление Киев – Стамбул пользуется наибольшей популярностью в апреле, ноябре и декабре.
В низкий сезон – в мае, июне и августе цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Киева в Стамбул
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Киева в Стамбул выполняют авиакомпании:
- МАУ (Украинские Авиалинии) (ежедневно PS715)
- Turkish Airlines (6 дней в неделю, рейс TK460)
Стамбул обслуживает 2 аэропорта: Ататюрк и Сабиха Гёкчен. По направлению Киев – Стамбул: прямые рейсы выполняют
- МАУ (Украинские Авиалинии), Aegean Airlines, Hahn Air, KLM, Turkish Airlines, Air France из Борисполь в Ататюрк
Билеты без пересадок из Киева в Стамбул ( прямой рейс )
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
17.03.2021 | 17.03.2021 | ![]() | Билеты от 12 159 |
18.04.2021 | 24.04.2021 | ![]() | Билеты от 12 077 |
09.05.2021 | 15.05.2021 | ![]() | Билеты от 10 602 |
Перелет с пересадкой из Киева в Стамбул
Альтернативный вариант билета на самолет Киев – Стамбул (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Aegean Airlines с пересадкой в Афинах.
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
- KLM ( с пересадкой в Амстердаме)
- Lufthansa ( с пересадкой в Франкфурте-на-Майне)
- Turkish Airlines ( с пересадкой в Ганновере)
Рейс Киев – Стамбул с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Амстердаме (рейс PS3098 KLM)
- Алматы (рейс KC402 Эйр Астана (Air Astana))
- Франкфурте-на-Майне (рейс LH1493 Lufthansa)
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Киев – Стамбул может измениться более чем на 54%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Киев – Стамбул заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Киев – Стамбул
- Расстояние между Киевом и Стамбулом составляет: 660 мили (1062 километра)
- Среднее время перелета из Киева в Стамбул: 2ч 6мин
- Частота перелетов из Киева в Стамбул: ежедневно
Самые дешевые билеты из Киева в Стамбул в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
09.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 715 |
10.03.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 045 |
11.03.2021 | 24.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 531 |
12.03.2021 | 16.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 551 |
13.03.2021 | 17.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 865 |
14.03.2021 | 21.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 677 |
15.03.2021 | 17.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 708 |
16.03.2021 | 21.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 973 |
17.03.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 015 |
18.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 217 |
19.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 223 |
20.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 028 |
21.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 056 |
22.03.2021 | 23.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 697 |
23.03.2021 | 24.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 546 |
24.03.2021 | 07.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 026 |
25.03.2021 | 09.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 401 |
26.03.2021 | 26.03.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 512 |
27.03.2021 | 02.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 221 |
28.03.2021 | 14.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 890 |
29.03.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 355 |
30.03.2021 | 04.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 797 |
31.03.2021 | 07.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 207 |
01.04.2021 | 02.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 407 |
02.04.2021 | 09.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 172 |
03.04.2021 | 07.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 896 |
04.04.2021 | 07.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 662 |
05.04.2021 | 14.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 980 |
06.04.2021 | 12.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 414 |
07.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 173 |
08.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 314 |
09.04.2021 | 17.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 663 |
10.04.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 066 |
11.04.2021 | 16.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 445 |
12.04.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 384 |
13.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 458 |
14.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 983 |
15.04.2021 | 17.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 105 |
16.04.2021 | 21.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 133 |
17.04.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 432 |
18.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 137 |
19.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 152 |
20.04.2021 | 22.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 078 |
21.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 257 |
22.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 257 |
23.04.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 383 |
24.04.2021 | 03.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 084 |
25.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 477 |
26.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 256 |
27.04.2021 | 29.04.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 430 |
28.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 227 |
29.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 673 |
30.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 314 |
01.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 754 |
02.05.2021 | 05.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 255 |
03.05.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 953 |
04.05.2021 | 07.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 086 |
05.05.2021 | 09.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 344 |
06.05.2021 | 09.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 447 |
07.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 661 |
08.05.2021 | 15.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 795 |
09.05.2021 | 12.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 630 |
10.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 563 |
11.05.2021 | 18.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 923 |
12.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 388 |
13.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 221 |
14.05.2021 | 17.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 924 |
15.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 763 |
16.05.2021 | 24.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 13 755 |
17.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 830 |
18.05.2021 | 20.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 924 |
19.05.2021 | 23.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 633 |
20.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 018 |
21.05.2021 | 29.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 386 |
23.05.2021 | 29.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 300 |
24.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 694 |
25.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 111 |
26.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 316 |
27.05.2021 | 02.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 536 |
28.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 581 |
29.05.2021 | 05.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 434 |
30.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 032 |
31.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 906 |
01.06.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 978 |
02.06.2021 | 13.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 952 |
03.06.2021 | 06.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 594 |
04.06.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 496 |
05.06.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 644 |
06.06.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 032 |
07.06.2021 | 12.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 289 |
08.06.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 638 |
09.06.2021 | 17.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 937 |
10.06.2021 | 13.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 147 |
11.06.2021 | 13.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 718 |
13.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 737 |
14.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 179 |
15.06.2021 | 20.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 833 |
16.06.2021 | 27.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 733 |
17.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 477 |
18.06.2021 | 26.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 185 |
19.06.2021 | 27.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 520 |
20.06.2021 | 28.06.2021 | 3 | ![]() | Билеты от 14 563 |
21.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 239 |
22.06.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 200 |
23.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 174 |
27.06.2021 | 02.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 002 |
28.06.2021 | 02.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 173 |
30.06.2021 | 08.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 227 |
01.07.2021 | 07.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 379 |
03.07.2021 | 09.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 062 |
04.07.2021 | 09.07.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 604 |
06.07.2021 | 14.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 980 |
07.07.2021 | 14.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 241 |
11.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 122 |
12.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 658 |
13.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 486 |
14.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 505 |
15.07.2021 | 18.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 859 |
18.07.2021 | 25.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 898 |
19.07.2021 | 25.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 247 |
20.07.2021 | 23.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 727 |
28.07.2021 | 29.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 053 |
29.07.2021 | 29.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 563 |
31.07.2021 | 08.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 521 |
03.08.2021 | 08.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 848 |
04.08.2021 | 08.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 832 |
05.08.2021 | 08.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 244 |
17.08.2021 | 29.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 126 |
18.08.2021 | 29.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 522 |
20.08.2021 | 25.08.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 23 001 |
21.08.2021 | 31.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 277 |
22.08.2021 | 31.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 299 |
25.08.2021 | 31.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 128 |
30.08.2021 | 01.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 334 |
31.08.2021 | 01.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
03.09.2021 | 11.09.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 23 481 |
04.09.2021 | 10.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 419 |
06.09.2021 | 15.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 477 |
07.09.2021 | 15.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 555 |
14.09.2021 | 19.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 762 |
15.09.2021 | 22.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 174 |
19.09.2021 | 25.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 980 |
20.09.2021 | 24.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 173 |
23.09.2021 | 28.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 553 |
24.09.2021 | 28.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 214 |
10.10.2021 | 22.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 910 |
11.10.2021 | 22.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 468 |
13.10.2021 | 17.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 075 |
14.10.2021 | 17.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 249 |
04.11.2021 | 10.11.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 833 |
05.11.2021 | 10.11.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 027 |
09.11.2021 | 14.11.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 894 |
10.11.2021 | 17.11.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 428 |
24.11.2021 | 28.11.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 195 |
25.11.2021 | 28.11.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 808 |
29.11.2021 | 02.12.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 865 |
30.11.2021 | 02.12.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 601 |
10.01.2022 | 17.01.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 771 |
23.01.2022 | 28.02.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 650 |
27.01.2022 | 04.02.2022 | 3 | ![]() | Билеты от 33 068 |
28.01.2022 | 04.02.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 082 |
31.01.2022 | 04.02.2022 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 379 |
01.02.2022 | 04.02.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 615 |
09.02.2022 | 18.02.2022 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 379 |
10.02.2022 | 18.02.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 615 |
Авиакомпании, летающие из Киева в Стамбул
- Turkish Airlines
- МАУ (Украинские Авиалинии)
- Днеправиа
Смотрите также:
Билеты из Киева в Стамбул на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
14.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 905 |
06.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 938 |
03.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 129 |
21.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 597 |
16.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 447 |
22.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 748 |
01.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 489 |
14.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 597 |
02.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 052 |
11.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 734 |
30.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 358 |
17.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 807 |
02.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 8 003 |
15.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 478 |
06.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 890 |
16.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 438 |
04.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 481 |
26.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 512 |
25.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 782 |
12.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 982 |
17.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 915 |
23.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 901 |
23.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 108 |
01.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 758 |
06.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 234 |
18.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 617 |
05.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 672 |
20.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 860 |
04.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 753 |
02.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 834 |
08.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 187 |
29.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 102 |
18.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 560 |
12.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 922 |
07.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 468 |
27.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 915 |
09.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 841 |
09.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 080 |
01.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 430 |
11.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 469 |
08.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 266 |
22.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 713 |
20.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 807 |
26.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 139 |
26.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 187 |
29.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 052 |
09.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 829 |
07.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 097 |
23.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 807 |
10.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 886 |
28.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 164 |
19.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 713 |
24.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 149 |
15.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 622 |
08.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 380 |
25.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 493 |
28.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 023 |
03.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 052 |
27.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 727 |
24.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 917 |
15.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 928 |
05.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 717 |
13.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 890 |
04.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 875 |
22.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 748 |
07.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 416 |
29.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 370 |
20.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 383 |
12.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 393 |
25.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 551 |
21.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 146 |
21.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 783 |
10.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 305 |
17.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 695 |
11.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 619 |
19.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 349 |
24.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 7 767 |
30.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 536 |
28.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 717 |
13.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 551 |
18.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 254 |
30.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 107 |
05.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 6 843 |
10.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 964 |
19.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 018 |
14.04.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 523 |
13.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 481 |
27.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 187 |
16.04.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 100 |
03.04.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 305 |
Аэропорты, обслуживающие направление Киев – Стамбул
Аэропорты Киева, из которых выполняются рейсы в Стамбул:
- Борисполь (KBP)
Аэропорты Стамбула, принимающие рейсы из Киева:
- Ататюрк (IST)
- Сабиха Гёкчен (SAW)
Дешевые перелеты в Стамбул из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Кайсери | 20.03.2021 | 22.03.2021 | Билеты от 2 372 |
Анкара | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Билеты от 2 452 |
Малатья | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Билеты от 2 653 |
Адана | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Билеты от 2 749 |
Измир | 24.03.2021 | 25.03.2021 | Билеты от 2 763 |
Анталья | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Билеты от 2 810 |
Бодрум | 19.03.2021 | 21.03.2021 | Билеты от 2 910 |
Сивас | 14.03.2021 | 15.03.2021 | Билеты от 2 933 |
Трабзон | 07.03.2021 | 10.03.2021 | Билеты от 2 995 |
Даламан | 18.03.2021 | 20.03.2021 | Билеты от 3 142 |