Календарь низких цен на авиабилеты Киев – Тель-Авив
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Киев – Тель-Авив (IEV – TLV)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Киев – Тель-Авив, сравнив стоимость авиабилета в Тель-Авив в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Киев – Тель-Авив – выбор за вами.
Направление Киев – Тель-Авив пользуется наибольшей популярностью в апреле, сентябре и октябре.
В низкий сезон – в январе, феврале и августе цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Киева в Тель-Авив
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Киева в Тель-Авив выполняют авиакомпании:
- МАУ (Украинские Авиалинии) (ежедневно PS775)
Тель-Авив обслуживает 2 аэропорта: Бен Гурион и Сде-Дов. По направлению Киев – Тель-Авив: прямые рейсы выполняют
- МАУ (Украинские Авиалинии), Swiss International Air Lines, KLM, El Al Israel Airlines, Iberia, Air France, Yan Air Ltd, Hahn Air, Austrian Airlines, Windrose Airlines из Борисполь в Бен Гурион
Билеты без пересадок из Киева в Тель-Авив ( прямой рейс )
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
22.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | Билеты от 20 199 |
07.05.2021 | 15.05.2021 | ![]() | Билеты от 20 529 |
01.06.2021 | 10.06.2021 | ![]() | Билеты от 20 559 |
Перелет с пересадкой из Киева в Тель-Авив
Альтернативный вариант билета на самолет Киев – Тель-Авив (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Aegean Airlines с пересадкой в Афинах.
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
- Wizz Air ( с пересадкой в Люблине)
- LOT Polish Airlines ( с пересадкой в Люблине)
- El Al Israel Airlines ( с пересадкой в Афинах)
- Air France ( с пересадкой в Афинах)
- KLM ( с пересадкой в Амстердаме)
- МАУ (Украинские Авиалинии) ( с пересадкой в Афинах)
- Yan Air Ltd ( с пересадкой в Афинах)
- Turkish Airlines ( с пересадкой в Стамбуле)
- airBaltic ( с пересадкой в Риге)
Рейс Киев – Тель-Авив с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Стамбуле (рейс TK460 Turkish Airlines)
- Тбилиси (рейс A9758 El Al Israel Airlines, рейс A9758 МАУ (Украинские Авиалинии))
- Амстердаме (рейс PS3098 Air France)
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Киев – Тель-Авив может измениться более чем на 34%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Киев – Тель-Авив заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Киев – Тель-Авив
- Расстояние между Киевом и Тель-Авивом составляет: 1295 миль (2085 километров)
- Среднее время перелета из Киева в Тель-Авив: 3ч 8мин
- Частота перелетов из Киева в Тель-Авив: ежедневно
Самые дешевые билеты из Киева в Тель-Авив в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 19.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 878 |
16.04.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 285 |
17.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 740 |
18.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 343 |
19.04.2021 | 26.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 7 150 |
20.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 001 |
21.04.2021 | 03.05.2021 | 4 | ![]() | Билеты от 29 499 |
22.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 391 |
23.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 360 |
25.04.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 446 |
26.04.2021 | 03.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 14 692 |
28.04.2021 | 04.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 497 |
29.04.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 227 |
30.04.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 624 |
01.05.2021 | 17.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 11 729 |
02.05.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 539 |
05.05.2021 | 12.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 16 995 |
07.05.2021 | 10.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 12 435 |
08.05.2021 | 18.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 7 928 |
10.05.2021 | 16.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 892 |
11.05.2021 | 22.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 13 455 |
12.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 648 |
20.05.2021 | 27.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 9 333 |
22.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 608 |
23.05.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 899 |
24.05.2021 | 29.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 7 634 |
25.05.2021 | 02.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 9 476 |
27.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 556 |
28.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 6 212 |
01.06.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 248 |
04.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 538 |
07.06.2021 | 14.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 823 |
09.06.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 844 |
10.06.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 385 |
12.06.2021 | 26.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 815 |
01.07.2021 | 08.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 866 |
03.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 534 |
08.07.2021 | 24.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 304 |
11.07.2021 | 29.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 249 |
15.07.2021 | 18.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 565 |
25.07.2021 | 02.08.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 14 778 |
26.07.2021 | 05.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 448 |
30.07.2021 | 07.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 615 |
03.08.2021 | 10.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 782 |
23.08.2021 | 30.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 911 |
03.09.2021 | 12.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 311 |
06.09.2021 | 21.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 126 |
10.09.2021 | 19.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 707 |
11.09.2021 | 21.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 026 |
12.09.2021 | 13.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 933 |
Авиакомпании, летающие из Киева в Тель-Авив
- Turkish Airlines
- Белавиа
- МАУ (Украинские Авиалинии)
- Royal Jordanian
Смотрите также:
Билеты из Киева в Тель-Авив на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
25.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 469 |
16.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 231 |
27.05.2021 | 3 | Билеты от 6 264 |
02.05.2021 | 3 | Билеты от 9 527 |
14.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 940 |
10.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 6 815 |
08.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 079 |
11.05.2021 | 3 | Билеты от 11 464 |
23.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 562 |
12.05.2021 | 3 | Билеты от 9 074 |
02.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 535 |
04.05.2021 | 3 | Билеты от 10 330 |
14.05.2021 | 3 | Билеты от 9 036 |
15.05.2021 | 3 | Билеты от 6 667 |
03.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 934 |
27.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 411 |
27.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 352 |
09.05.2021 | 3 | Билеты от 8 048 |
08.05.2021 | 3 | Билеты от 6 959 |
23.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 996 |
26.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 812 |
13.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 537 |
11.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 873 |
25.05.2021 | 3 | Билеты от 13 409 |
30.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 508 |
07.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 560 |
07.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 961 |
11.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 037 |
19.05.2021 | 3 | Билеты от 5 757 |
30.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 669 |
30.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 010 |
12.05.2021 | 4 | Билеты от 14 380 |
24.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 157 |
19.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 19 287 |
19.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 238 |
14.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 039 |
29.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 024 |
19.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 117 |
01.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 572 |
13.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 6 400 |
06.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 088 |
01.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 096 |
23.05.2021 | 3 | Билеты от 7 746 |
03.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 616 |
04.05.2021 | 4 | Билеты от 25 240 |
09.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 905 |
27.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 996 |
04.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 795 |
05.05.2021 | 3 | Билеты от 12 804 |
26.05.2021 | 3 | Билеты от 13 333 |
10.05.2021 | 3 | Билеты от 11 461 |
31.05.2021 | 4 | Билеты от 12 089 |
26.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 455 |
06.05.2021 | 3 | Билеты от 9 691 |
08.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 606 |
10.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 940 |
09.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 863 |
03.05.2021 | 3 | Билеты от 10 532 |
31.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 173 |
01.05.2021 | 3 | Билеты от 7 438 |
29.05.2021 | 3 | Билеты от 4 992 |
08.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 901 |
31.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 224 |
02.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 433 |
28.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 3 560 |
12.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 983 |
23.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 422 |
16.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 162 |
06.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 231 |
15.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 566 |
29.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 395 |
20.05.2021 | 3 | Билеты от 16 647 |
13.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 883 |
05.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 935 |
15.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 342 |
15.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 5 011 |
07.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 4 871 |
01.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 531 |
28.05.2021 | 3 | Билеты от 5 920 |
24.05.2021 | 3 | Билеты от 9 751 |
10.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 508 |
31.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 996 |
04.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 836 |
24.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 940 |
05.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 863 |
12.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 874 |
13.05.2021 | 3 | Билеты от 7 799 |
02.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 676 |
16.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 789 |
09.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 6 855 |
06.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 795 |
07.05.2021 | 3 | Билеты от 9 728 |
12.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 703 |
11.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 989 |
31.05.2021 | 3 | Билеты от 6 398 |
25.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 455 |
16.05.2021 | 3 | Билеты от 7 766 |
20.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 232 |
29.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 11 978 |
04.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 018 |
30.05.2021 | 3 | Билеты от 6 767 |
20.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 461 |
14.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 6 796 |
20.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 374 |
05.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 098 |
28.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 3 018 |
26.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 090 |
25.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 657 |
24.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 4 279 |
28.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 996 |
03.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 5 956 |
Аэропорты, обслуживающие направление Киев – Тель-Авив
Аэропорты Киева, из которых выполняются рейсы в Тель-Авив:
- Жуляны (IEV)
- Борисполь (KBP)
Аэропорты Тель-Авива, принимающие рейсы из Киева:
- Бен Гурион (TLV)
Дешевые перелеты в Тель-Авив из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Милан | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Билеты от 2 787 |
Будапешт | 06.06.2021 | 11.06.2021 | Билеты от 3 491 |
Пафос | 21.04.2021 | 24.04.2021 | Билеты от 4 477 |
Берлин | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Билеты от 5 249 |
Бухарест | 04.05.2021 | 05.05.2021 | Билеты от 5 322 |
Краков | 18.04.2021 | 20.04.2021 | Билеты от 5 853 |
Киев | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Билеты от 5 888 |
Афины | 26.11.2021 | 28.11.2021 | Билеты от 6 080 |
Эйлат | 15.04.2021 | 17.04.2021 | Билеты от 6 199 |
Брюссель | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Билеты от 6 909 |