Календарь низких цен на авиабилеты Санкт-Петербург – Екатеринбург
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург – Екатеринбург (LED – SVX)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург – Екатеринбург, сравнив стоимость авиабилета в Екатеринбург в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Санкт-Петербург – Екатеринбург – выбор за вами.
Направление Санкт-Петербург – Екатеринбург пользуется наибольшей популярностью в январе, июле и декабре.
В низкий сезон – в феврале, марте и ноябре цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург выполняют авиакомпании:
- Победа (ежедневноDP515)
- Уральские авиалинии (2 дня в неделю, рейс U6389)
Екатеринбург обслуживает 1 аэропорт: Кольцово. По направлению Санкт-Петербург – Екатеринбург: прямые рейсы выполняют
- Победа, Уральские авиалинии, Россия, Аэрофлот, Ямал из Пулково в Кольцово
Билеты без пересадок из Санкт-Петербурга в Екатеринбург ( прямой рейс )
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билет |
21.04.2018 | 24.04.2018 | ||
16.05.2018 | 23.05.2018 | ||
01.06.2018 | 06.06.2018 | ||
18.07.2018 | 23.07.2018 |
Перелет с пересадкой из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
Альтернативный вариант билета на самолет Санкт-Петербург – Екатеринбург (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Победа.
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
- Nordic Regional Airline ( с пересадкой в Хельсинки)
- Finnair ( с пересадкой в Хельсинки)
Рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Хельсинки (рейс N7166 Nordic Regional Airline)
- Москве (рейс U692 Победа, рейс S726 Уральские авиалинии)
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Санкт-Петербург – Екатеринбург может измениться более чем на 19%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Санкт-Петербург – Екатеринбург заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург ( туда и обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
16.05.2018 | 23.05.2018 | Прямой | ||
03.05.2018 | 09.05.2018 | 1 пересадка | ||
22.04.2018 | 24.04.2018 | 2 пересадки |
Общая информация о перелёте Санкт-Петербург – Екатеринбург
- Расстояние между Санкт-Петербургом и Екатеринбургом составляет: 1117 миль (1799 километров)
- Среднее время перелета из Санкт-Петербурга в Екатеринбург: 2ч 44мин
- Частота перелетов из Санкт-Петербурга в Екатеринбург: ежедневно
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
20.04.2018 | 06.05.2018 | 1 пересадка | ||
21.04.2018 | 22.04.2018 | 1 пересадка | ||
22.04.2018 | 24.04.2018 | 1 пересадка | ||
23.04.2018 | 25.04.2018 | 1 пересадка | ||
24.04.2018 | 05.05.2018 | 1 пересадка | ||
25.04.2018 | 02.05.2018 | 1 пересадка | ||
26.04.2018 | 03.05.2018 | 1 пересадка | ||
27.04.2018 | 04.05.2018 | 1 пересадка | ||
28.04.2018 | 03.05.2018 | 1 пересадка | ||
29.04.2018 | 03.05.2018 | 1 пересадка | ||
30.04.2018 | 04.05.2018 | 1 пересадка |
Авиакомпании, летающие из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
- Аэрофлот
- S7 Airlines
- Уральские авиалинии
- Победа
Смотрите также:
Цены на месяц из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билет |
26.04.2018 | Прямой | |
28.04.2018 | 1 пересадка | |
27.04.2018 | Прямой | |
23.04.2018 | 2 пересадки | |
21.04.2018 | 1 пересадка | |
26.04.2018 | 2 пересадки | |
27.04.2018 | 2 пересадки | |
22.04.2018 | Прямой | |
30.04.2018 | 1 пересадка | |
23.04.2018 | Прямой | |
30.04.2018 | Прямой | |
27.04.2018 | 1 пересадка | |
29.04.2018 | 1 пересадка | |
30.04.2018 | 2 пересадки | |
26.04.2018 | 1 пересадка | |
25.04.2018 | Прямой | |
21.04.2018 | Прямой | |
25.04.2018 | 2 пересадки | |
20.04.2018 | 2 пересадки | |
28.04.2018 | Прямой | |
21.04.2018 | 2 пересадки | |
24.04.2018 | Прямой | |
22.04.2018 | 1 пересадка | |
20.04.2018 | 1 пересадка | |
25.04.2018 | 1 пересадка | |
24.04.2018 | 2 пересадки | |
29.04.2018 | 2 пересадки | |
24.04.2018 | 1 пересадка | |
28.04.2018 | 2 пересадки | |
23.04.2018 | 1 пересадка | |
29.04.2018 | Прямой | |
22.04.2018 | 2 пересадки | |
20.04.2018 | Прямой | |
01.05.2018 | 1 пересадка | |
24.05.2018 | 2 пересадки | |
25.05.2018 | Прямой | |
14.05.2018 | Прямой | |
08.05.2018 | Прямой | |
19.05.2018 | 2 пересадки | |
29.05.2018 | 1 пересадка | |
03.05.2018 | 1 пересадка | |
02.05.2018 | 1 пересадка | |
29.05.2018 | 2 пересадки | |
01.05.2018 | Прямой | |
22.05.2018 | 1 пересадка | |
27.05.2018 | Прямой | |
10.05.2018 | 2 пересадки | |
20.05.2018 | 1 пересадка | |
08.05.2018 | 1 пересадка | |
06.05.2018 | Прямой | |
28.05.2018 | 1 пересадка | |
04.05.2018 | 1 пересадка | |
11.05.2018 | Прямой | |
18.05.2018 | Прямой | |
16.05.2018 | Прямой | |
04.05.2018 | Прямой | |
04.05.2018 | 2 пересадки | |
12.05.2018 | 2 пересадки | |
17.05.2018 | Прямой | |
08.05.2018 | 2 пересадки | |
26.05.2018 | 2 пересадки | |
15.05.2018 | 2 пересадки | |
09.05.2018 | 1 пересадка | |
24.05.2018 | Прямой | |
21.05.2018 | 2 пересадки | |
02.05.2018 | 2 пересадки | |
31.05.2018 | 1 пересадка | |
25.05.2018 | 1 пересадка | |
03.05.2018 | 2 пересадки | |
28.05.2018 | Прямой | |
23.05.2018 | Прямой | |
24.05.2018 | 1 пересадка | |
22.05.2018 | 2 пересадки | |
30.05.2018 | Прямой | |
09.05.2018 | Прямой | |
15.05.2018 | Прямой | |
13.05.2018 | 2 пересадки | |
07.05.2018 | 1 пересадка | |
19.05.2018 | Прямой | |
03.05.2018 | Прямой | |
07.05.2018 | 2 пересадки | |
10.05.2018 | Прямой | |
26.05.2018 | Прямой | |
14.05.2018 | 2 пересадки | |
16.05.2018 | 2 пересадки | |
12.05.2018 | Прямой | |
14.05.2018 | 1 пересадка | |
01.05.2018 | 2 пересадки | |
10.05.2018 | 1 пересадка | |
27.05.2018 | 1 пересадка | |
05.05.2018 | 1 пересадка | |
30.05.2018 | 2 пересадки | |
06.05.2018 | 1 пересадка | |
21.05.2018 | Прямой | |
17.05.2018 | 2 пересадки | |
15.05.2018 | 1 пересадка | |
20.05.2018 | 2 пересадки | |
02.05.2018 | Прямой | |
11.05.2018 | 2 пересадки | |
06.05.2018 | 2 пересадки | |
12.05.2018 | 1 пересадка | |
09.05.2018 | 2 пересадки | |
30.05.2018 | 1 пересадка | |
31.05.2018 | 2 пересадки | |
31.05.2018 | Прямой | |
18.05.2018 | 1 пересадка | |
18.05.2018 | 2 пересадки | |
05.05.2018 | Прямой | |
23.05.2018 | 2 пересадки | |
05.05.2018 | 2 пересадки | |
19.05.2018 | 1 пересадка | |
16.05.2018 | 1 пересадка | |
22.05.2018 | Прямой | |
13.05.2018 | Прямой | |
29.05.2018 | Прямой | |
21.05.2018 | 1 пересадка | |
11.05.2018 | 1 пересадка | |
17.05.2018 | 1 пересадка | |
07.05.2018 | Прямой | |
26.05.2018 | 1 пересадка | |
13.05.2018 | 1 пересадка | |
20.05.2018 | Прямой | |
23.05.2018 | 1 пересадка |
Аэропорты, обслуживающие направление Санкт-Петербург – Екатеринбург
Аэропорты Санкт-Петербурга, из которых выполняются рейсы в Екатеринбург:
- Пулково (LED)
Аэропорты Екатеринбурга, принимающие рейсы из Санкт-Петербурга:
- Кольцово (SVX)
Дешевые перелеты в Екатеринбург из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет |
Новосибирск | 06.10.2018 | 20.10.2018 | |
Москва | 06.10.2018 | 10.10.2018 | |
Красноярск | 22.04.2018 | 25.04.2018 | |
Ростов-на-Дону | 25.04.2018 | 09.05.2018 | |
Тюмень | 27.04.2018 | 06.05.2018 | |
Санкт-Петербург | 16.05.2018 | 23.05.2018 | |
Уфа | 14.05.2018 | 17.05.2018 | |
Краснодар | 17.05.2018 | 21.05.2018 | |
Самара | 27.04.2018 | 03.05.2018 | |
Адлер | 14.05.2018 | 22.05.2018 |