Календарь низких цен на авиабилеты Санкт-Петербург – Хельсинки
Самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург – Хельсинки (LED – HEL)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург – Хельсинки, сравнив стоимость авиабилета в Хельсинки в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Санкт-Петербург – Хельсинки – выбор за вами.
Направление Санкт-Петербург – Хельсинки пользуется наибольшей популярностью в сентябре, октябре и ноябре.
В низкий сезон – в феврале, марте и апреле цена на авиабилеты падает.
Билеты из Санкт-Петербурга в Хельсинки на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
24.05.2021 | 3 | Билеты от 15 570 |
02.05.2021 | 3 | Билеты от 23 247 |
11.05.2021 | 3 | Билеты от 16 889 |
18.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 929 |
02.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 531 |
30.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 532 |
20.05.2021 | 3 | Билеты от 19 377 |
18.05.2021 | 3 | Билеты от 18 008 |
02.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 520 |
31.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 6 049 |
11.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 177 |
05.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 866 |
19.05.2021 | 3 | Билеты от 20 373 |
10.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 469 |
31.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 495 |
16.05.2021 | 3 | Билеты от 17 314 |
10.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 949 |
22.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 486 |
13.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 745 |
03.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 520 |
03.05.2021 | 3 | Билеты от 13 964 |
16.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 531 |
08.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 486 |
14.05.2021 | 3 | Билеты от 21 234 |
13.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 812 |
09.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 520 |
04.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 267 |
01.05.2021 | 3 | Билеты от 18 652 |
09.05.2021 | 3 | Билеты от 17 985 |
25.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 652 |
04.05.2021 | 4 | Билеты от 23 881 |
26.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
28.05.2021 | 3 | Билеты от 19 799 |
27.05.2021 | 3 | Билеты от 24 677 |
25.05.2021 | 3 | Билеты от 15 878 |
03.05.2021 | 4 | Билеты от 141 430 |
20.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 383 |
24.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
11.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 464 |
24.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 661 |
19.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 314 |
04.05.2021 | 3 | Билеты от 17 046 |
06.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 652 |
27.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 14 584 |
08.05.2021 | 3 | Билеты от 17 155 |
07.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 530 |
05.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 354 |
26.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 14 650 |
02.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 15 739 |
30.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
18.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 652 |
14.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
17.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 924 |
28.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 222 |
12.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 103 |
24.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 472 |
09.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 464 |
03.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 678 |
19.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 469 |
12.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 529 |
28.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
06.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 528 |
07.05.2021 | 3 | Билеты от 23 339 |
19.05.2021 | 4 | Билеты от 25 052 |
26.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 987 |
30.05.2021 | 3 | Билеты от 14 155 |
21.05.2021 | 3 | Билеты от 19 895 |
14.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 469 |
21.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
16.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 520 |
17.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 469 |
17.05.2021 | 3 | Билеты от 15 112 |
20.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 990 |
24.05.2021 | 4 | Билеты от 141 430 |
21.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 469 |
09.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 7 533 |
19.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
28.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 531 |
10.05.2021 | 4 | Билеты от 141 430 |
05.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 366 |
08.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 778 |
14.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 568 |
21.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 701 |
06.05.2021 | 3 | Билеты от 16 547 |
07.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 725 |
26.05.2021 | 3 | Билеты от 20 947 |
07.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 10 520 |
17.05.2021 | 4 | Билеты от 141 430 |
12.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
30.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 325 |
17.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
27.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 032 |
05.05.2021 | 3 | Билеты от 21 899 |
22.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 12 872 |
01.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 17 575 |
10.05.2021 | 3 | Билеты от 15 017 |
31.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 721 |
25.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 484 |
16.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 418 |
31.05.2021 | 3 | Билеты от 24 639 |
03.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 472 |
13.05.2021 | 3 | Билеты от 19 393 |
04.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 13 439 |
22.05.2021 | 3 | Билеты от 19 798 |
01.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 940 |
12.05.2021 | 3 | Билеты от 17 924 |
10.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 |
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Санкт-Петербург – Хельсинки может измениться более чем на 162%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Санкт-Петербург – Хельсинки заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Санкт-Петербург – Хельсинки
- Расстояние между Санкт-Петербургом и Хельсинки составляет: 183 миль (295 километров)
- Частота перелетов из Санкт-Петербурга в Хельсинки: 1 раз в неделю
Смотрите также:
Бронируйте билеты из Санкт-Петербурга в Хельсинки ( туда и обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
01.07.2021 | 16.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 409 |
01.07.2021 | 15.09.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 12 764 |
17.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 556 |
10.09.2021 | 18.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 204 |
31.05.2021 | 02.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 855 |