Bombardier CS100
Год первого полета самолета — 2013
Семейство узкофюзеляжных пассажирских самолетов Bombardier CSeries (Бомбардье серия Си) разрабатывается канадской авиастроительной компанией Bombardier для эксплуатации на магистральных линиях средней протяженности с небольшим пассажиропотоком.
По своей размерности самолеты CSeries должны заполнить пустующую нишу между 50-90-местными региональными самолетами (такими, как семейство CRJ) и магистральными лайнерами Боинг-737 и Эрбас А-320, способными перевозить более 130 пассажиров.
Семейство CSeries будет состоять из двух базовых моделей: CS100 (вместимость в различных вариантах от 100 до 125 пассажиров) и CS300 (от 120 до 145 мест). Каждая из этих моделей будет иметь модификации с увеличенной дальностью полета (CS100ER и CS300ER). В конструкции самолетов будут широко применяться композиционные материалы. Повышенный комфорт пассажирам должны обеспечить кресла увеличенной ширины, высокие потолки в салоне, большие багажные полки и крупные иллюминаторы напротив каждого кресла.
Первый полет самолета CS100 состоялся 16 сентября 2013 г., в феврале 2015 года взлетел CS300. Начало коммерческой эксплуатации CS100 начнется в 2015 г.
Основные характеристики самолета Bombardier CS100
| CS100 | CS100ER | CS300 | CS300ER | |
| Размеры | ||||
| Длина (м) | 34.9 | 34.9 | 38.0 | 38.0 |
| Размах крыльев (м) | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
| Высота (м) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Площадь крыла (кв.м) | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
| Вес | ||||
| Макс. взлетный вес (кг) | 54 930 | 58 150 | 59 560 | 63 100 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 50 580 | 50 580 | 55 340 | 55 340 |
| Летные данные | ||||
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 4 000 | 5 460 | 4 000 | 5 460 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Длина разбега (м) | 1 500 | 1 500 | 1 900 | 1 890 |
| Длина пробега (м) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Двигатели | PW1500G, 2 x 9550 кгс | PW1500G, 2 x 10600 кгс | PW1500G, 2 x 9550 кгс | PW1500G, 2 x 10600 кгс |
| Пассажирский салон | ||||
| Кол-во кресел (эконом) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 99 | 99 | 120 | 120 |
| Шаг кресел эконом класса (см) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Ширина салона (м) | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| Высота салона (м) | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| Ширина кресла эконом (м) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |




