Календарь низких цен на авиабилеты Минск – Стамбул
Самые выгодные перелёты на портале ГосБилет.рф
Самые дешевые авиабилеты Минск – Стамбул (MSQ – IST)
Госбилет.рф найдет для вас самые дешевые авиабилеты Минск – Стамбул, сравнив стоимость авиабилета в Стамбул в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Минск – Стамбул – выбор за вами.
Направление Минск – Стамбул пользуется наибольшей популярностью в январе, апреле и декабре.
В низкий сезон – в феврале, марте и ноябре цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Минска в Стамбул
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Минска в Стамбул выполняют авиакомпании:
- Turkish Airlines (4 дня в неделю, рейс TK284)
- Белавиа (2 дня в неделю, рейс B2783)
Стамбул обслуживает 2 аэропорта: Ататюрк и Сабиха Гёкчен. По направлению Минск – Стамбул: прямые рейсы выполняют
- Белавиа, Аэрофлот, Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, Эйр Астана (Air Astana), S7 Airlines, Lufthansa из Минск Национальный аэропорт в Ататюрк
Билеты без пересадок из Минска в Стамбул ( прямой рейс )
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
22.04.2021 | 29.04.2021 | ![]() | Билеты от 22 531 |
17.05.2021 | 18.05.2021 | ![]() | Билеты от 22 530 |
01.06.2021 | 22.06.2021 | ![]() | Билеты от 22 530 |
Перелет с пересадкой из Минска в Стамбул
Альтернативный вариант билета на самолет Минск – Стамбул (туда и обратно) – перелет с пересадкой.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Onur Air.
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
- Pegasus Airlines ( с пересадкой в Харькове)
Рейс Минск – Стамбул с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
- Одессе (рейс B2833 Onur Air, рейс B2833 Белавиа)
- Киеве (рейс PS894 МАУ (Украинские Авиалинии))
- Харькове (рейс B2835 Pegasus Airlines)
Это отличный шанс познакомиться с этими городами, ведь время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Минск – Стамбул может измениться более чем на 47%.
Госбилет.рф советует купить авиабилеты Минск – Стамбул заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Общая информация о перелёте Минск – Стамбул
- Расстояние между Минском и Стамбулом составляет: 895 миля (1441 километр)
- Среднее время перелета из Минска в Стамбул: 2ч 23мин
- Частота перелетов из Минска в Стамбул: ежедневно
Самые дешевые билеты из Минска в Стамбул в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 15.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 23 303 |
14.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 695 |
15.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 793 |
16.04.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 785 |
17.04.2021 | 21.04.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 271 |
18.04.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 701 |
19.04.2021 | 30.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 18 325 |
20.04.2021 | 19.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 851 |
21.04.2021 | 28.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 807 |
22.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 383 |
23.04.2021 | 22.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 160 |
24.04.2021 | 02.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 18 997 |
25.04.2021 | 08.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 149 |
26.04.2021 | 10.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 19 956 |
27.04.2021 | 08.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 18 230 |
28.04.2021 | 18.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 053 |
29.04.2021 | 07.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 460 |
30.04.2021 | 03.05.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
01.05.2021 | 05.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 361 |
02.05.2021 | 23.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 19 333 |
03.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 618 |
04.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 615 |
05.05.2021 | 26.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 16 599 |
06.05.2021 | 23.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 900 |
07.05.2021 | 19.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 318 |
08.05.2021 | 19.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 19 381 |
09.05.2021 | 23.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 18 422 |
10.05.2021 | 25.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 19 622 |
11.05.2021 | 26.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 271 |
12.05.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 618 |
13.05.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 416 |
14.05.2021 | 19.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 19 796 |
15.05.2021 | 23.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 18 806 |
16.05.2021 | 23.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 342 |
17.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 199 |
18.05.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 618 |
19.05.2021 | 29.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 532 |
20.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 232 |
21.05.2021 | 26.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 271 |
22.05.2021 | 29.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 456 |
23.05.2021 | 02.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 844 |
24.05.2021 | 04.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 429 |
25.05.2021 | 03.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 636 |
26.05.2021 | 06.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 21 972 |
27.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 352 |
28.05.2021 | 11.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 864 |
29.05.2021 | 07.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 648 |
30.05.2021 | 15.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 494 |
31.05.2021 | 15.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 530 |
01.06.2021 | 09.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 232 |
02.06.2021 | 31.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 669 |
03.06.2021 | 09.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 743 |
04.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 037 |
05.06.2021 | 17.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 618 |
06.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 711 |
07.06.2021 | 10.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 208 |
08.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 534 |
09.06.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 301 |
10.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 819 |
11.06.2021 | 16.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 982 |
12.06.2021 | 23.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 618 |
14.06.2021 | 23.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 790 |
15.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
16.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 297 |
17.06.2021 | 12.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
18.06.2021 | 27.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 139 |
20.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
21.06.2021 | 23.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 114 |
22.06.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 304 |
23.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
24.06.2021 | 30.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 135 |
25.06.2021 | 07.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 134 |
26.06.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 618 |
27.06.2021 | 10.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
28.06.2021 | 14.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 627 |
01.07.2021 | 06.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 263 |
02.07.2021 | 09.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 135 |
03.07.2021 | 14.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 689 |
04.07.2021 | 06.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 936 |
05.07.2021 | 25.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 683 |
06.07.2021 | 16.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 139 |
07.07.2021 | 15.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
08.07.2021 | 30.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 432 |
09.07.2021 | 13.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 150 |
11.07.2021 | 12.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 083 |
12.07.2021 | 24.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
13.07.2021 | 19.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 711 |
14.07.2021 | 16.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 146 |
15.07.2021 | 22.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 134 |
17.07.2021 | 24.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 122 |
18.07.2021 | 25.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 537 |
19.07.2021 | 02.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 150 |
20.07.2021 | 28.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 507 |
21.07.2021 | 01.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 140 |
22.07.2021 | 12.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 150 |
23.07.2021 | 25.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 120 |
24.07.2021 | 30.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 301 |
26.07.2021 | 26.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 536 |
27.07.2021 | 26.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 980 |
28.07.2021 | 06.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 135 |
01.08.2021 | 10.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 080 |
02.08.2021 | 15.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 531 |
03.08.2021 | 25.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 292 |
04.08.2021 | 11.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 338 |
06.08.2021 | 01.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 820 |
07.08.2021 | 28.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 988 |
08.08.2021 | 14.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 088 |
09.08.2021 | 13.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 134 |
15.08.2021 | 31.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 031 |
16.08.2021 | 22.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 135 |
17.08.2021 | 25.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 617 |
19.08.2021 | 26.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 980 |
20.08.2021 | 27.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 122 |
23.08.2021 | 29.08.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 890 |
25.08.2021 | 31.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 623 |
28.08.2021 | 02.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 810 |
01.09.2021 | 12.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 096 |
03.09.2021 | 15.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 135 |
04.09.2021 | 11.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 135 |
05.09.2021 | 12.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 709 |
06.09.2021 | 09.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 135 |
07.09.2021 | 22.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 009 |
16.09.2021 | 22.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 630 |
19.09.2021 | 24.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 079 |
21.09.2021 | 27.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 982 |
24.09.2021 | 07.10.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 712 |
27.09.2021 | 04.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 152 |
07.10.2021 | 15.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 120 |
19.10.2021 | 27.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 152 |
05.11.2021 | 09.11.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 452 |
18.12.2021 | 24.12.2021 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 292 |
22.01.2022 | 01.02.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 394 |
13.02.2022 | 22.02.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 477 |
29.03.2022 | 04.04.2022 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 592 |
Авиакомпании, летающие из Минска в Стамбул
- Аэрофлот
- Turkish Airlines
- Белавиа
- МАУ (Украинские Авиалинии)
Смотрите также:
Билеты из Минска в Стамбул на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 088 |
07.05.2021 | 3 | Билеты от 12 514 |
09.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 925 |
13.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 117 |
30.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 568 |
14.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 726 |
15.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 906 |
03.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 865 |
07.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 865 |
25.05.2021 | 3 | Билеты от 11 549 |
03.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 528 |
23.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 748 |
12.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 061 |
06.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 463 |
04.05.2021 | 4 | Билеты от 233 740 |
22.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 717 |
10.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 298 |
28.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 717 |
01.05.2021 | 4 | Билеты от 104 660 |
23.05.2021 | 4 | Билеты от 68 640 |
25.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 409 |
13.05.2021 | 3 | Билеты от 11 994 |
01.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 463 |
11.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 362 |
14.05.2021 | 3 | Билеты от 10 937 |
24.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 088 |
19.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 533 |
05.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 096 |
30.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 034 |
08.05.2021 | 4 | Билеты от 100 063 |
27.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 498 |
09.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 183 |
27.05.2021 | 3 | Билеты от 11 034 |
08.05.2021 | 3 | Билеты от 12 420 |
20.05.2021 | 3 | Билеты от 9 691 |
15.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 204 |
10.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 961 |
26.05.2021 | 4 | Билеты от 77 290 |
07.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 710 |
12.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 876 |
12.05.2021 | 4 | Билеты от 89 685 |
20.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 087 |
21.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 717 |
29.05.2021 | 4 | Билеты от 69 690 |
09.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 865 |
17.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 923 |
05.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 865 |
31.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 17 287 |
31.05.2021 | 3 | Билеты от 11 418 |
11.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 287 |
24.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 440 |
13.05.2021 | 4 | Билеты от 55 300 |
29.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 623 |
16.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 906 |
22.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 684 |
20.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 457 |
29.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 310 |
15.05.2021 | 4 | Билеты от 67 355 |
17.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 440 |
25.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 074 |
31.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 022 |
04.05.2021 | 3 | Билеты от 9 307 |
23.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 267 |
26.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 237 |
01.05.2021 | 3 | Билеты от 12 564 |
02.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 194 |
04.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 710 |
19.05.2021 | 3 | Билеты от 12 090 |
13.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 308 |
20.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 488 |
10.05.2021 | 3 | Билеты от 9 307 |
06.05.2021 | 3 | Билеты от 14 296 |
17.05.2021 | 3 | Билеты от 9 019 |
11.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 925 |
18.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 798 |
10.05.2021 | 4 | Билеты от 75 100 |
19.05.2021 | 4 | Билеты от 85 130 |
01.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 19 138 |
28.05.2021 | 3 | Билеты от 11 514 |
29.05.2021 | 3 | Билеты от 9 403 |
08.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 635 |
23.05.2021 | 3 | Билеты от 9 595 |
12.05.2021 | 3 | Билеты от 12 233 |
26.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 031 |
06.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 865 |
22.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 593 |
15.05.2021 | 3 | Билеты от 9 738 |
15.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 602 |
26.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 088 |
14.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 362 |
29.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 756 |
24.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 923 |
30.05.2021 | 4 | Билеты от 75 090 |
06.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 999 |
09.05.2021 | 3 | Билеты от 9 595 |
16.05.2021 | 3 | Билеты от 9 691 |
16.05.2021 | 4 | Билеты от 70 670 |
21.05.2021 | 3 | Билеты от 9 595 |
08.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 19 138 |
30.05.2021 | 3 | Билеты от 9 595 |
24.05.2021 | 3 | Билеты от 9 019 |
16.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 446 |
27.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 545 |
01.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 11 635 |
10.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 766 |
02.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 973 |
05.05.2021 | 3 | Билеты от 17 942 |
28.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 050 |
31.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 775 |
18.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 088 |
21.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 9 886 |
26.05.2021 | 3 | Билеты от 9 595 |
02.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 923 |
18.05.2021 | 4 | Билеты от 220 470 |
22.05.2021 | 3 | Билеты от 9 403 |
23.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 623 |
21.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 088 |
28.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 10 398 |
25.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 905 |
05.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 476 |
04.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 273 |
27.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 193 |
18.05.2021 | 3 | Билеты от 10 937 |
18.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 7 824 |
20.05.2021 | 4 | Билеты от 55 160 |
08.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 482 |
17.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 16 865 |
22.05.2021 | 4 | Билеты от 92 280 |
03.05.2021 | 3 | Билеты от 9 307 |
02.05.2021 | 3 | Билеты от 11 849 |
04.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 837 |
11.05.2021 | 3 | Билеты от 9 307 |
06.05.2021 | 4 | Билеты от 62 520 |
19.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 11 672 |
07.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 10 925 |
30.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 610 |
14.05.2021 | 1 остановка | Билеты от 12 464 |
12.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 836 |
03.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 8 259 |
16.05.2021 | 2 остановки | Билеты от 9 555 |
13.05.2021 | Прямой рейс | Билеты от 15 362 |
Аэропорты, обслуживающие направление Минск – Стамбул
Аэропорты Минска, из которых выполняются рейсы в Стамбул:
- Минск Национальный аэропорт (MSQ)
Аэропорты Стамбула, принимающие рейсы из Минска:
- Ататюрк (IST)
- Сабиха Гёкчен (SAW)
Дешевые перелеты в Стамбул из других городов
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Анталья | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Билеты от 2 653 |
Анкара | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Билеты от 2 661 |
Денизли | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Билеты от 2 910 |
Адана | 16.04.2021 | 18.04.2021 | Билеты от 2 948 |
Кайсери | 14.04.2021 | 17.04.2021 | Билеты от 3 025 |
Измир | 11.06.2021 | 13.06.2021 | Билеты от 3 056 |
Милан | 23.04.2021 | 25.04.2021 | Билеты от 3 126 |
Алания | 29.04.2021 | 02.05.2021 | Билеты от 3 217 |
Бодрум | 23.04.2021 | 24.04.2021 | Билеты от 3 317 |
Тбилиси | 18.04.2021 | 23.04.2021 | Билеты от 3 382 |